Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 4. fl.karla 9 A-lið 21/22 Hertz völlurinn 4.12.2021 10:35
4 - 6
-
Rafael Ísar Manzi
5'
-
Þorgeir Oliver Róbertsson
40'
-
-
Einar Dagur Brynjarsson
53'
-
Jónas Björn Sævarsson
55'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
VARAMENN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Reykjavíkurmót - 4. fl.karla 9 A-lið 21/22 | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | ÍR - Víkingur R. | ||
| Leikdagur: | 4.12.2021 10:35 - Hertz völlurinn - | Prentað: | 18.12.2025 10:56 |
| ÍR | Víkingur R. | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 12 | Hlynur Þorri Helguson | 12 | Kristinn Kári Jóhannsson (M) |
| 14 | Sigurður Arnar Hansen (F) | 7 | Þorgeir Oliver Róbertsson |
| 38 | Björgvin Hafliði Atlason | 10 | Jónas Björn Sævarsson |
| 68 | Rúnar Gauti Kristjánsson | 23 | Patrekur Ási Matthíasson |
| Guðni Rúnarsson | 24 | Þráinn Karlsson | |
| Breki Rafn Vignisson | 26 | Rafael Ísar Manzi | |
| Ingi Þór Sveinsson | 61 | Einar Dagur Brynjarsson | |
| Kristófer Guðmundur Ragnarsson | 68 | Vilhjálmur Gunnar Siggeirsson | |
| 78 | Gunnar Ingi Gunnarsson (F) | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 60 | Brynjar Óli Ísaksson | 4 | Eyþór Gísli Egilsson Kvaran |
| Lúkas Myrkvi Gunnarsson | 13 | Elvar Orri Bergmann | |
| Óskar Andri Sigurðsson | |||
| Sölvi Þór Jörundsson Blöndal | |||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Ómar Atli Sigurðsson (Þ) | 101 | Árni Fannar Kristinsson (Þ) |
| 102 | Oddur Stefánsson (Þ) | ||
| Fyrri hálfleikur: | 2 - 2 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 2 - 4 |
| Úrslit: | 4 - 6 |
| Mörk ÍR |
|---|
| Mörk Víkingur R. | |||
|---|---|---|---|
| 26 | Rafael Ísar Manzi |
|
5 |
| 7 | Þorgeir Oliver Róbertsson |
|
40 |
| 61 | Einar Dagur Brynjarsson |
|
53 |
| 10 | Jónas Björn Sævarsson |
|
55 |
| Áminningar ÍR |
|---|
| Áminningar Víkingur R. |
|---|
| Skiptingar ÍR |
|---|
| Skiptingar Víkingur R. |
|---|