Leikskýrsla
-
Úrslit leiks bárust ekki til KSÍ.
Engin atvik skráð.
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
fyrri umferð
| Mót: | Faxaflóamót - 2. flokkur karla A lið B-deild 21/22 | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Afturelding/Hvíti - Stjarnan/KFG 2 | ||
| Leikdagur: | 27.3.2022 14:00 - Fagverksvöllurinn Varmá - | Prentað: | 15.12.2025 18:18 |
| Afturelding/Hvíti | Stjarnan/KFG 2 | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Arnar Daði Jóhannesson (M) | 1 | Jesus Omar Moreno Monsalve (M) |
| 3 | Breki Freyr Gíslason (F) | 15 | Baldur Ívarsson |
| 8 | Sindri Sigurjónsson | 30 | Andrija Aron Stojadinovic |
| 10 | Sævar Atli Hugason | 84 | Atli Freyr Þorleifsson (F) |
| 13 | Bjarki Már Ágústsson | 86 | Arnar Darri Þorleifsson |
| 14 | Davíð Ívarsson | 88 | Bjarni Leó Sævarsson |
| 17 | Trausti Þráinsson | Jökull Sveinsson | |
| 23 | Júlíus Valdimar Guðjónsson | Sigurður Ingi Halldórsson | |
| 24 | Eyþór Gunnarsson | Haukur Örn Brink | |
| 28 | Daníel Búi Andrésson | Breki Blöndal Egilsson | |
| 80 | Oliver Orri Gunnarsson | Stefán Alex Ríkarðsson | |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 6 | Kristinn Snær Guðjónsson | 5 | Hlynur Freyr Kristmannsson |
| 7 | Hrafn Elísberg Hjartarson | 46 | Leó Örn Þórarinsson |
| 11 | Gabríel Snær Pétursson | Kári Hrafn Elíasson | |
| 16 | Arnar Máni Andersen | Þorsteinn Arnar Þorsteinsson | |
| 22 | Enes Þór Enesson Cogic | Brynjar Óli Ólafsson | |
| Óskar Máni Óskarsson | |||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Örlygur Þór Helgason (Þ) | 101 | Veigar Páll Gunnarsson (Þ) |
| 101 | Vigfús Geir Júlíusson (Þ) | 102 | Andrés Már Logason (Þ) |
| Fyrri hálfleikur: | - |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | - |
| Úrslit: | - |
| Mörk Afturelding/Hvíti |
|---|
| Mörk Stjarnan/KFG 2 |
|---|
| Áminningar Afturelding/Hvíti |
|---|
| Áminningar Stjarnan/KFG 2 |
|---|
| Skiptingar Afturelding/Hvíti |
|---|
| Skiptingar Stjarnan/KFG 2 |
|---|