Leikskýrsla
Lengjubikarinn - A deild kvenna Úrslit Origo völlurinn 26.3.2022 13:00
0 - 3
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Arnar Ingi Ingvarsson
-
Aðstoðardómari 1: Guðni Freyr Ingvason
-
Aðstoðardómari 2: Ronnarong Wongmahadthai
-
Varadómari: Þorvaldur Árnason
| Mót: | Lengjubikarinn - A deild kvenna Úrslit | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Valur - Stjarnan | ||
| Leikdagur: | 26.3.2022 13:00 - Origo völlurinn - | Prentað: | 2.11.2025 14:08 |
| Valur | Stjarnan | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Sandra Sigurðardóttir (M) | 1 | Chante Sherese Sandiford (M) |
| 4 | Arna Sif Ásgrímsdóttir | 2 | Sóley Guðmundsdóttir |
| 5 | Lára Kristín Pedersen | 3 | Arna Dís Arnþórsdóttir |
| 6 | Mist Edvardsdóttir | 8 | Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir |
| 7 | Elísa Viðarsdóttir (F) | 10 | Anna María Baldursdóttir (F) |
| 8 | Ásdís Karen Halldórsdóttir | 11 | Betsy Doon Hassett |
| 10 | Elín Metta Jensen | 16 | Sædís Rún Heiðarsdóttir |
| 14 | Sólveig Jóhannesdóttir Larsen | 18 | Jasmín Erla Ingadóttir |
| 16 | Þórdís Elva Ágústsdóttir | 21 | Heiða Ragney Viðarsdóttir |
| 18 | Málfríður Anna Eiríksdóttir | 23 | Gyða Kristín Gunnarsdóttir |
| 27 | Ásgerður Stefanía Baldursdóttir | 30 | Katrín Ásbjörnsdóttir |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 12 | Aldís Guðlaugsdóttir (M) | 12 | Aníta Ólafsdóttir (M) |
| 3 | Arna Eiríksdóttir | 9 | Rakel Lóa Brynjarsdóttir |
| 11 | Anna Rakel Pétursdóttir | 14 | Snædís María Jörundsdóttir |
| 15 | Snæfríður Eva Eiríksdóttir | 19 | Mist Smáradóttir |
| 17 | Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir | 26 | Sylvía Birgisdóttir |
| 80 | Bryndís Eiríksdóttir | 31 | Hildigunnur Ýr Benediktsdóttir |
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 102 | Matthías Guðmundsson (Þ) | 104 | Kristján Guðmundsson (Þ) |
| 103 | Pétur Pétursson (Þ) | 100 | Andri Freyr Hafsteinsson (AÞ) |
| 101 | Mark Wesley Johnson (AÞ) | 101 | Benjamín Orri Hulduson (L) |
| 100 | María Hjaltalín (L) | 102 | Hulda Björk Brynjarsdóttir (L) |
| 103 | Róbert Þór Henn (S) | ||
| Dómari: | Arnar Ingi Ingvarsson |
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Guðni Freyr Ingvason |
| Aðstoðardómari 2: | Ronnarong Wongmahadthai |
| Varadómari: | Þorvaldur Árnason |
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 1 |
| Úrslit: | 0 - 3 |
| Mörk Valur |
|---|
| Mörk Stjarnan | |||
|---|---|---|---|
| 18 | Jasmín Erla Ingadóttir |
|
3 |
| 30 | Katrín Ásbjörnsdóttir |
|
34 |
| 18 | Jasmín Erla Ingadóttir |
|
64 |
| Áminningar Valur |
|---|
| Áminningar Stjarnan |
|---|
| Skiptingar Valur | |||
|---|---|---|---|
| 3 | Arna Eiríksdóttir |
|
46 |
| 27 | Ásgerður Stefanía Baldursdóttir |
|
46 |
| 18 | Málfríður Anna Eiríksdóttir |
|
46 |
| 17 | Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir |
|
46 |
| 8 | Ásdís Karen Halldórsdóttir |
|
46 |
| 11 | Anna Rakel Pétursdóttir |
|
46 |
| 80 | Bryndís Eiríksdóttir |
|
90 |
| 10 | Elín Metta Jensen |
|
90 |
| Skiptingar Stjarnan | |||
|---|---|---|---|
| 31 | Hildigunnur Ýr Benediktsdóttir |
|
90 |
| 11 | Betsy Doon Hassett |
|
90 |