Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur karla D-riðill lota 1 SS-völlurinn (Áhorfendur: 50) 30.4.2022 14:00
                                2 - 1
                            
                            BYRJUNARLIÐ
|  |  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
VARAMENN
|  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
LIÐSSTJÓRN
|  |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
 
            | Mót: | Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur karla D-riðill lota 1 | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | KFR - Austurland | ||
| Leikdagur: | 30.4.2022 14:00 - SS-völlurinn - (50) | Prentað: | 31.10.2025 11:53 | 
| KFR | Austurland | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 9 | Pawel Broniszewski (M) | 1 | Hallgeir Vigur Hrafnkelsson (M) | 
| 4 | Steindór Orri Þorbergsson | 3 | Arnór Daði Davíðsson | 
| 6 | Ari Rafn Jóhannsson (F) | 10 | Hrafn Sigurðsson | 
| 16 | Þórbergur Egill Yngvason | 11 | Árni Veigar Árnason | 
| 18 | Óðinn Magnússon | 21 | Kristófer Bjarki Hafþórsson | 
| 21 | Gísli Jens Jóhannsson | 23 | Ívar Logi Jóhannsson | 
| 22 | Birkir Rúnar Björgvinsson | 28 | Hilmir Hólm Gissurarson | 
| 25 | Baldur Bjarki Jóhannsson | 35 | Bjarki Nóel Brynjarsson | 
| 27 | Böðvar Örn Brynjólfsson | 66 | Eyþór Magnússon | 
| 88 | Rúnar Þorvaldsson | 88 | Örvar Elí Sigtryggsson | 
| 99 | Bjarni Þorvaldsson | 88 | Róbert Thór Róbertsson | 
| Varamenn | Varamenn | ||
| 10 | Þórður Kalman Friðriksson | 1 | Hörður Breki F. Haraldsson (M) | 
| 11 | Fannar Óli Ólafsson | 13 | Dagur Björnsson | 
| 21 | David Adam Dabrowski | 38 | Axel Valsson | 
| 30 | Emil Snær Skarphéðinsson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Lárus Viðar Stefánsson (Þ) | 100 | Halldór B Bjarneyjarson (Þ) | 
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 | 
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 2 - 0 | 
| Úrslit: | 2 - 1 | 
| Mörk KFR | |||
|---|---|---|---|
| 88 | Rúnar Þorvaldsson |  | 43 | 
| 99 | Bjarni Þorvaldsson |  | 73 | 
| Mörk Austurland | |||
|---|---|---|---|
| 28 | Hilmir Hólm Gissurarson |  | 10 | 
| Áminningar KFR | |||
|---|---|---|---|
| 27 | Böðvar Örn Brynjólfsson |  | 75 | 
| Áminningar Austurland | |||
|---|---|---|---|
| 21 | Kristófer Bjarki Hafþórsson |  | 73 | 
| Skiptingar KFR | |||
|---|---|---|---|
| 27 | Böðvar Örn Brynjólfsson |  | 60 | 
| 30 | Emil Snær Skarphéðinsson |  | 60 | 
| 21 | Gísli Jens Jóhannsson |  | 60 | 
| 21 | David Adam Dabrowski |  | 60 | 
| Skiptingar Austurland | 
|---|