Leikskýrsla
1 - 0
-
-
Ísak Hrafn Arnarsson
65'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
fyrri umferð
| Mót: | Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur karla B-lið A-riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | ÍA/Kári/Skallag - HK/Ýmir | ||
| Leikdagur: | 4.8.2022 20:00 - Norðurálsvöllurinn - | Prentað: | 3.11.2025 10:16 |
| ÍA/Kári/Skallag | HK/Ýmir | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 12 | Anton Teitur Ottesen (M) | 8 | Andrés Már Kjartansson (M) |
| 14 | Arthúr Bjarni Magnason (F) | 2 | Viðar Örn Svavarsson |
| 20 | Sigurður Arnar Sigurðsson | 4 | Valgeir Steinn Gunnarsson |
| 34 | Þórður Ellertsson | 6 | Kári Snorrason |
| 35 | Karl Þór Þórisson | 7 | Karl Jóhann Sigurðsson |
| 40 | Elvar Þór Guðjónsson | 10 | Panurangsan Sawatraksa |
| 43 | Snær Fannarsson | 16 | Ísólfur Ísólfsson |
| 47 | Pálmi Rúnar Ísólfsson | 22 | Björn Ingi Sigurðsson |
| 66 | Gísli Fannar Ottesen | 22 | Hrannar Gauti Sigmundsson |
| 80 | Ólafur Már Kristjánsson | 24 | Alfreð Logi Ásgeirsson |
| 88 | Börkur Bernharð Sigmundsson | 37 | Brynjar Hugi Karlsson |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 22 | Kasper Úlfarsson (M) | 12 | Jón Þór Valdimarsson (M) |
| 24 | Ole Pétur Ahlbrecht | 13 | Arnar Vilhelm Guðmundsson |
| 25 | Gunnar Smári Sigurjónsson | 17 | Salvar Hjartarson |
| 29 | Ísak Hrafn Arnarsson | 21 | Víðir Freyr Karlsson |
| 99 | Pétur Lárusson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| Elinbergur Sveinsson (Þ) | 100 | Dusan Ivkovic (Þ) | |
| Sigurður Jónsson (Þ) | 101 | Elvar Freyr Arnþórsson (Þ) | |
| 102 | Kári Jónasson (Þ) | ||
| Fyrri hálfleikur: | - |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | - |
| Úrslit: | 1 - 0 |
| Mörk ÍA/Kári/Skallag | |||
|---|---|---|---|
| 29 | Ísak Hrafn Arnarsson |
|
65 |
| Mörk HK/Ýmir |
|---|
| Áminningar ÍA/Kári/Skallag |
|---|
| Áminningar HK/Ýmir |
|---|
| Skiptingar ÍA/Kári/Skallag |
|---|
| Skiptingar HK/Ýmir |
|---|