Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla D-lið A riðill Skessan (Áhorfendur: 20) 16.6.2022 16:00
9 - 8
Engin atvik skráð.
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Pétur Karlsson
-
Aðstoðardómari 1: Benjamín Bæring Þórsson
-
Aðstoðardómari 2: Logi Jónsson
| Mót: | Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla D-lið A riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | FH - KR | ||
| Leikdagur: | 16.6.2022 16:00 - Skessan - (20) | Prentað: | 2.11.2025 13:21 |
| FH | KR | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| Mikael Aldan Þorsteinsson (M) | Frosti Pétur Garðarsson (M) | ||
| Fabian Lech | Atli Jóhannesson | ||
| Fannar Páll Ingason | Kári Þór Höskuldarson Schram | ||
| Ívar Elí Erlendsson | Kristján G. Sigurðarson | ||
| Jóhann Ingi Róbertsson | Fróði Þrastarson | ||
| Kristófer Haukur Birgisson | Þórður Skúlason | ||
| Óttar Freyr Guðmundsson | Samuel Louis Marcel Randhawa | ||
| Patrekur Victor Patreksson | Gunnar Alexander Freysson | ||
| Per Lúkas Andersson Nielsen | Emil Ari Ingólfsson | ||
| Árni Guðbjörn Þórðarson | Ari Jóhannsson | ||
| Egill Þorsteinsson | Emil Pétursson | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| Birgir Hrafn Snævarr Stefánsson | Jóakim Patay Hansen | ||
| Stefán Freyr Sigurðsson | Lárus Hrafn Steensson | ||
| Sveinbjörn Högni Blöndal | |||
| Tristan Breiðfjörð Stefánsson | |||
| Vignir Freyr Hauksson | |||
| Benjamín Darri Þrastarson | |||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| Jón Páll Pálmason (Þ) | Hjörvar Ólafsson (Þ) | ||
| Dómari: | Pétur Karlsson |
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Benjamín Bæring Þórsson |
| Aðstoðardómari 2: | Logi Jónsson |
| Fyrri hálfleikur: | 4 - 2 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 5 - 6 |
| Úrslit: | 9 - 8 |
| Mörk FH |
|---|
| Mörk KR |
|---|
| Áminningar FH |
|---|
| Áminningar KR |
|---|
| Skiptingar FH |
|---|
| Skiptingar KR |
|---|