Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur karla D-riðill lota 3 KR-völlur 12.8.2022 18:00
4 - 0
-
Níels Ingólfsson
13'
-
Tristan Alex Tryggvason
19'
-
-
Tristan Alex Tryggvason
45'
-
Tristan Alex Tryggvason
55'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
VARAMENN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur karla D-riðill lota 3 | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | KR 2 - Tindastóll/Hvöt/Korm | ||
| Leikdagur: | 12.8.2022 18:00 - KR-völlur - | Prentað: | 1.11.2025 04:47 |
| KR 2 | Tindastóll/Hvöt/Korm | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 2 | Níels Ingólfsson (F) | 1 | Gunnar Bogi Hilmarsson (M) |
| 3 | Ari Frederic Cary-Williams | 4 | Hilmar Örn Helgason |
| 4 | Jóhann Jökull Bæhrenz | 6 | Jörundur Örvar Árnason |
| 5 | Ólafur Þór Sigurvinsson | 14 | Fannar Orri Pétursson |
| 6 | Hinrik Helgason | 16 | Viktor Smári Davíðsson |
| 7 | Auðunn Gunnarsson | 41 | Viktor Kári Valdimarsson |
| 8 | Sölvi Freyr Helgason | 51 | Sigurjón Bjarni Guðmundsson |
| 9 | Atli Heiðar Guðmundsson | 53 | Haukur Ingi Ólafsson |
| 10 | Þorsteinn Þorvaldsson | 55 | Finnur Karl Jónsson |
| 11 | Tristan Alex Tryggvason | Arnfinnur Guðni Ottesen | |
| 12 | Óskar Cong Thanh Hoang | Axel Arnarsson | |
| Þorsteinn Máni Önnuson | |||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 13 | Hjálmar Rafn Ingvason | 40 | Eyjólfur Örn Þorgilsson |
| 14 | Guðmundur Fróði Bergsson | 43 | Stefán Freyr Jónsson |
| 54 | Víðir Elís Arnarsson | ||
| Björn Austdal Sólbergsson | |||
| Egill Þór Guðnason | |||
| Andri Guðmundsson | |||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Agnar Þorláksson | Ísak Sigurjónsson (Þ) | |
| 102 | Gunnar Einarsson | ||
| Fyrri hálfleikur: | 2 - 0 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 2 - 0 |
| Úrslit: | 4 - 0 |
| Mörk KR 2 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Níels Ingólfsson |
|
13 |
| 11 | Tristan Alex Tryggvason |
|
19 |
| 11 | Tristan Alex Tryggvason |
|
45 |
| 11 | Tristan Alex Tryggvason |
|
55 |
| Mörk Tindastóll/Hvöt/Korm |
|---|
| Áminningar KR 2 |
|---|
| Áminningar Tindastóll/Hvöt/Korm |
|---|
| Skiptingar KR 2 |
|---|
| Skiptingar Tindastóll/Hvöt/Korm |
|---|