Leikskýrsla
Faxaflóamót - 4. flokkur kvenna B-lið A-deild 22/23 Kórinn 20.4.2023 12:20
3 - 1
-
Eva Rós Harðardóttir
15'
-
Nína Rut Þorvarðardóttir
33'
-
-
Karen Eir Guðmundsdóttir
47'
-
María Steinþórsdóttir
63'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
VARAMENN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
|||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Stefán Arnalds
fyrri umferð
| Mót: | Faxaflóamót - 4. flokkur kvenna B-lið A-deild 22/23 | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | HK - FH | ||
| Leikdagur: | 20.4.2023 12:20 - Kórinn - | Prentað: | 6.11.2025 09:22 |
| HK | FH | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Rakel Sara Ægisdóttir (M) | 3 | Heiðrún Ingólfsdóttir |
| 4 | Helga Jenný Vigfúsdóttir | 5 | Ísabella Jórunn Mueller |
| 10 | Anna Björnsdóttir | 9 | Karen Eir Guðmundsdóttir (F) |
| 13 | Halla Guðný Sigurðardóttir | 15 | Katarína Hannesdóttir |
| 23 | Kara Lind Gísladóttir | 19 | Helga Sóley Friðþjófsdóttir |
| 26 | Aníta Ottósdóttir | 20 | Hjördís Svava Harðardóttir |
| 28 | Nína Rut Þorvarðardóttir | 30 | Melkorka Alda Færseth |
| 32 | Embla Rán Þórhallsdóttir | 32 | Heiða Guðbergsdóttir |
| 40 | Bríet Sunna Hjartardóttir | ||
| 54 | Viðja Ævarsdóttir | ||
| 77 | Eva Rós Harðardóttir | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 5 | Heiða Ósk Bjarnadóttir | 8 | Sylvía Svavarsdóttir |
| 15 | Elma Katrín Rafalsdóttir | 52 | Árný Sara Hinriksdóttir |
| 22 | Lóa Lind Óladóttir | ||
| 35 | Sigrún Elsa Ólafsdóttir | ||
| 92 | María Steinþórsdóttir | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Kári Freyr Þórðarson (Þ) | ||
| 101 | Þórarinn Böðvar Þórarinsson (Þ) | ||
| Dómari: | Stefán Arnalds |
|---|
| Fyrri hálfleikur: | - |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | - |
| Úrslit: | 3 - 1 |
| Mörk HK | |||
|---|---|---|---|
| 77 | Eva Rós Harðardóttir |
|
15 |
| 28 | Nína Rut Þorvarðardóttir |
|
33 |
| 92 | María Steinþórsdóttir |
|
63 |
| Mörk FH | |||
|---|---|---|---|
| 9 | Karen Eir Guðmundsdóttir |
|
47 |
| Áminningar HK |
|---|
| Áminningar FH |
|---|
| Skiptingar HK |
|---|
| Skiptingar FH |
|---|