Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - Lengjudeild kvenna Fjarðabyggðarhöllin 1.5.2023 14:00
2 - 1
-
Björg Gunnlaugsdóttir
2'
-
Sofia Gisella Lewis
45'+1
-
- 46'
-
Ragnheiður Ríkharðsdóttir
47'
-
Íris Vala Ragnarsdóttir
50'
- 57'
- 75'
- 83'
- 87'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Páll Valþór Stefánsson
-
Aðstoðardómari 1: Zakir Jón Gasanov
-
Aðstoðardómari 2: Arnór Bjarki Hjaltalín
seinni umferð
| Mót: | Íslandsmót KSÍ - Lengjudeild kvenna | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | FHL - KR | ||
| Leikdagur: | 1.5.2023 14:00 - Fjarðabyggðarhöllin - | Prentað: | 30.10.2025 13:20 |
| FHL | KR | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Ashley Brown Orkus (M) | 23 | Bergljót Júlíana Kristinsdóttir (M) |
| 2 | Matthildur Klausen | 3 | Sólveig Birta Eiðsdóttir |
| 3 | Íris Vala Ragnarsdóttir | 6 | Jovana Milinkovic |
| 4 | Rósey Björgvinsdóttir (F) | 7 | Jewel Boland |
| 6 | Barbara Perez Iglesias | 10 | Ragnheiður Ríkharðsdóttir |
| 7 | Elísabet Arna Gunnlaugsdóttir | 11 | Margrét Selma Steingrímsdóttir (F) |
| 11 | Sofia Gisella Lewis | 12 | Íris Grétarsdóttir |
| 14 | Katrín Edda Jónsdóttir | 13 | Koldís María Eymundsdóttir |
| 15 | Björg Gunnlaugsdóttir | 15 | Ólöf Freyja Þorvaldsdóttir |
| 17 | Viktoría Einarsdóttir | 17 | Hildur Björg Kristjánsdóttir |
| 19 | Natalie Colleen Cooke | 21 | Vera Emilia Mattila |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 12 | Embla Fönn Jónsdóttir (M) | 29 | Helena Sörensdóttir (M) |
| 5 | Diljá Rögn Erlingsdóttir | 5 | Laufey Steinunn Kristinsdóttir |
| 10 | Bjarndís Diljá Birgisdóttir | 8 | Karítas Ingvadóttir |
| 18 | Alba Prunera Vergé | 9 | Hafrún Mist Guðmundsdóttir |
| 21 | Ársól Eva Birgisdóttir | 14 | Tinna Dögg Þórðardóttir |
| 25 | Ólöf Rún Rúnarsdóttir | 18 | Halla Elisabet Viktorsdóttir |
| 30 | Sóldís Tinna Eiríksdóttir | 22 | Fanney Rún Guðmundsdóttir |
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Björgvin Karl Gunnarsson (Þ) | 100 | Jamie Paul Brassington (Þ) |
| 101 | Pálmi Þór Jónasson (Þ) | 101 | Vignir Snær Stefánsson (AÞ) |
| 5 | Sonja Björk Jóhannsdóttir (L) | 102 | Melkorka Rán Hafliðadóttir (AÞ) |
| 16 | Hafdís Ágústsdóttir (L) | 103 | Friðgeir Bergsteinsson (L) |
| 18 | Áslaug María Þórðardóttir (L) | 104 | Bergþór Snær Jónasson (S) |
| 20 | Oddný Edda Pálsdóttir (L) | ||
| Dómari: | Páll Valþór Stefánsson |
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Zakir Jón Gasanov |
| Aðstoðardómari 2: | Arnór Bjarki Hjaltalín |
| Fyrri hálfleikur: | 2 - 0 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 1 |
| Úrslit: | 2 - 1 |
| Mörk FHL | |||
|---|---|---|---|
| 15 | Björg Gunnlaugsdóttir |
|
2 |
| 11 | Sofia Gisella Lewis |
|
45 |
| Mörk KR | |||
|---|---|---|---|
| 10 | Ragnheiður Ríkharðsdóttir |
|
47 |
| Áminningar FHL | |||
|---|---|---|---|
| 3 | Íris Vala Ragnarsdóttir |
|
50 |
| Áminningar KR |
|---|
| Skiptingar FHL | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Matthildur Klausen |
|
57 |
| 10 | Bjarndís Diljá Birgisdóttir |
|
57 |
| 25 | Ólöf Rún Rúnarsdóttir |
|
83 |
| 15 | Björg Gunnlaugsdóttir |
|
83 |
| 3 | Íris Vala Ragnarsdóttir |
|
87 |
| 18 | Alba Prunera Vergé |
|
87 |
| Skiptingar KR | |||
|---|---|---|---|
| 14 | Tinna Dögg Þórðardóttir |
|
46 |
| 17 | Hildur Björg Kristjánsdóttir |
|
46 |
| 9 | Hafrún Mist Guðmundsdóttir |
|
75 |
| 13 | Koldís María Eymundsdóttir |
|
75 |