Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur karla B-lið B-riðill Valsvöllur 13.6.2023 20:00
4 - 2
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
seinni umferð
| Mót: | Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur karla B-lið B-riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Valur/KH - Þróttur/SR | ||
| Leikdagur: | 13.6.2023 20:00 - Valsvöllur - | Prentað: | 4.11.2025 21:22 |
| Valur/KH | Þróttur/SR | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| Alexander Þórisson Hraundal (M) | 12 | Kári Fannar Guðmundsson (M) | |
| 3 | Brynjar Berg Tómasson | 6 | Lamin Jadama |
| 7 | Angel Santiago Aba Nguema Ndoho | 9 | Kristinn Örn Gunnarsson (F) |
| Jóel Kári Matthíasson | 11 | Saad Rhouati | |
| Rigon Jón Kaleviqi | 13 | Dagur Steinarr Stefánsson | |
| Tristan Máni Orrason | 16 | Brynjar Óli Axelsson | |
| Emil Nönnu Sigurbjörnsson | 18 | Þorsteinn Daðason | |
| Kristófer Máni Önundarson | 21 | Theodór Guðlaugsson Clothier | |
| Björn Magnússon | 28 | Pétur Ingólfsson | |
| Angel Stefán Cabrera Solys (F) | Sólon Breki Kristmannsson | ||
| Baldur Karl Björnsson | Brynjar Elí Styrkársson | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| Kolbeinn Jónsson | 18 | Guðmundur Ágúst Haraldsson (M) | |
| Daníel Hjaltalín Héðinsson | 17 | Valtýr Kjartansson | |
| Gustavo Gramata De Almeida | 19 | Hafliði Hafþórsson | |
| 57 | Pálmi Jónasson | ||
| Jón Atli Guðnason | |||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| Sverrir Þór Kristinsson (Þ) | Elmar Örn Hjaltalín (Þ) | ||
| 102 | Snorri Már Friðriksson (AÞ) | Örn Þór Karlsson (Þ) | |
| 103 | Steinar Gauti Örnuson Dagsson (AÞ) | ||
| 104 | Davíð Steinn B Magnússon (AÞ) | ||
| Fyrri hálfleikur: | 2 - 2 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 2 - |
| Úrslit: | 4 - 2 |
| Mörk Valur/KH | |||
|---|---|---|---|
| Kristófer Máni Önundarson |
|
25 | |
| Kristófer Máni Önundarson |
|
35 | |
| Kolbeinn Jónsson |
|
60 | |
| 7 | Angel Santiago Aba Nguema Ndoho |
|
75 |
| Mörk Þróttur/SR |
|---|
| Áminningar Valur/KH |
|---|
| Áminningar Þróttur/SR |
|---|
| Skiptingar Valur/KH | |||
|---|---|---|---|
| Kristófer Máni Önundarson |
|
46 | |
| Kolbeinn Jónsson |
|
46 | |
| Gustavo Gramata De Almeida |
|
46 | |
| Rigon Jón Kaleviqi |
|
46 | |
| Emil Nönnu Sigurbjörnsson |
|
65 | |
| Daníel Hjaltalín Héðinsson |
|
65 |
| Skiptingar Þróttur/SR |
|---|