Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur kvenna B-lið B riðill Nettóhöllin 1.5.2023 15:30
4 - 0
-
Oddný Lilja Eckard
8'
-
Oddný Lilja Eckard
29'
-
-
Teresa Rós Aradóttir
40'
-
Inga Lind Magnúsdóttir
60'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
VARAMENN
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
|---|---|---|---|
|
|||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur kvenna B-lið B riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | RKV - Haukar | ||
| Leikdagur: | 1.5.2023 15:30 - Nettóhöllin - | Prentað: | 24.10.2025 18:29 |
| RKV | Haukar | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 15 | Emilía Eyrún Guðmundsdóttir (M) | 1 | Anna Margrét Ólafsdóttir (M) |
| 15 | Rakel Júlía Birgisdóttir | 5 | Eydís Ósk Heiðarsdóttir |
| 28 | Rut Páldís Eiðsdóttir | 7 | Katla Margrét Stefánsdóttir |
| 34 | Viktoría Líf Einarsdóttir | 7 | Dagbjört Fanney Torfadóttir |
| 37 | Guðbjörg Hildur Gunnarsdóttir | 10 | Karítas Ylfa Tómasdóttir |
| 39 | Oddný Lilja Eckard (F) | 13 | Karen Jónsdóttir |
| 44 | Oddný Hulda Einarsdóttir | 14 | Júlía Karlsdóttir |
| 47 | Bergdís Brá Margeirsdóttir | ||
| 49 | Teresa Rós Aradóttir | ||
| 51 | Rakel Elísa Haraldsdóttir | ||
| 53 | Inga Lind Magnúsdóttir | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 17 | Íris Björt Halldórsdóttir | 2 | Fjóla Huld Daðadóttir (M) |
| 20 | Heiðrún Inga Hafdal | 11 | Aníta Margrét Albertsdóttir |
| 40 | Ólavía Karen Einarsdóttir | 15 | Aníta Mjöll Magnúsdóttir |
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Skúli Sigurðsson | ||
| 102 | Stefán Lynn Price | ||
| Fyrri hálfleikur: | 2 - 0 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 2 - 0 |
| Úrslit: | 4 - 0 |
| Mörk RKV | |||
|---|---|---|---|
| 39 | Oddný Lilja Eckard |
|
8 |
| 39 | Oddný Lilja Eckard |
|
29 |
| 49 | Teresa Rós Aradóttir |
|
40 |
| 53 | Inga Lind Magnúsdóttir |
|
60 |
| Mörk Haukar |
|---|
| Áminningar RKV |
|---|
| Áminningar Haukar |
|---|
| Skiptingar RKV |
|---|
| Skiptingar Haukar |
|---|