Leikskýrsla
4 - 2
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
seinni umferð
| Mót: | Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla A-lið B riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | KR - KA | ||
| Leikdagur: | 8.6.2023 10:30 - KR-völlur gervigras - | Prentað: | 3.11.2025 01:43 |
| KR | KA | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| Jónas Karl Ragnarsson (M) | 33 | Patrekur Máni Ævarsson (M) | |
| 6 | Einar Bjarni Antonsson | 91 | Snorri Kristinsson (M) |
| 6 | Teitur Björgúlfsson | 11 | Sigmundur Logi Þórðarson |
| 7 | Tristan Gauti Línberg Arnórsson | 22 | Sigurður Nói Jóhannsson |
| 11 | Bjarni Leifsson | 31 | Maron Páll Sigvaldason |
| 14 | Alexander Rafn Pálmason | 32 | Sigurður Emil Óskarsson |
| 16 | Frosti Hálfdánarson | 37 | Eiður Bessi Gunnlaugsson |
| 17 | Matthías Björgvin Kjartansson | 95 | Ísak Vilhelm Leifsson |
| 20 | Sigurður Breki Kárason | 99 | Vilhelm Máni Magnússon |
| 33 | Skarphéðinn Gauti Ingimarsson (F) | Adrían Andri Rakelarson | |
| 37 | Elís Hilaj | Gunnlaugur Orri Önnuson | |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 4 | Jóel Höskuldsson | 7 | Baldur Thoroddsen |
| 4 | Ari Gylfi Arnaldsson | 19 | Sölvi Sigurðarson |
| 7 | Sigurður Sigvaldi Jóhannsson | 36 | Sölvi Sverrisson |
| 11 | Ísleifur Gunnar Eysteinsson | 49 | Mikael Elí Einarsson |
| 64 | Kristian Sölvi Andrason | ||
| 73 | Askur Ari Reynisson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Pálmi Rafn Pálmason (Þ) | 100 | Steingrímur Örn Eiðsson (Þ) |
| 101 | Slobodan Milisic (Þ) | ||
| Fyrri hálfleikur: | 3 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 1 - 1 |
| Úrslit: | 4 - 2 |
| Mörk KR | |||
|---|---|---|---|
| 6 | Einar Bjarni Antonsson |
|
5 |
| 17 | Matthías Björgvin Kjartansson |
|
15 |
| 20 | Sigurður Breki Kárason |
|
27 |
| 20 | Sigurður Breki Kárason |
|
40 |
| Mörk KA |
|---|
| Áminningar KR |
|---|
| Áminningar KA |
|---|
| Skiptingar KR | |||
|---|---|---|---|
| 14 | Alexander Rafn Pálmason |
|
15 |
| 4 | Jóel Höskuldsson |
|
15 |
| 11 | Ísleifur Gunnar Eysteinsson |
|
35 |
| 7 | Tristan Gauti Línberg Arnórsson |
|
35 |
| 16 | Frosti Hálfdánarson |
|
35 |
| 4 | Ari Gylfi Arnaldsson |
|
35 |
| 20 | Sigurður Breki Kárason |
|
50 |
| 7 | Sigurður Sigvaldi Jóhannsson |
|
50 |
| Skiptingar KA |
|---|