Leikskýrsla
Íslandsmót innanhúss - A riðill karla Digranes 3.12.2023 12:00
3 - 2
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
VARAMENN
|
|
|
|---|---|
| Engir varamenn skráðir. | |
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Andri Vigfússon
-
Aðstoðardómari 2: Margeir Valur Sigurðsson
fyrri umferð
| Mót: | Íslandsmót innanhúss - A riðill karla | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Afturelding/Hvíti/Álaf - Vængir Júpiters | ||
| Leikdagur: | 3.12.2023 12:00 - Digranes - | Prentað: | 3.11.2025 12:10 |
| Afturelding/Hvíti/Álaf | Vængir Júpiters | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Birkir Haraldsson (M) | 1 | Kristinn Jóhann Laxdal (M) |
| 6 | Kári Jökull Ingvarsson | 3 | Atli Fannar Hauksson |
| 10 | Aron Daði Ásbjörnsson | 4 | Aðalgeir Friðriksson |
| 13 | Daníel Ingi Jónsson | 6 | Sæmundur Árnason |
| 16 | Logi Már Magnússon | 7 | Jónas Breki Svavarsson |
| 17 | Birkir Ágústsson | 9 | Daníel Rögnvaldsson |
| 19 | Patrekur Orri Guðjónsson | 11 | Bjarki Fannar Arnþórsson |
| 22 | Ísak Ólason | 14 | Helgi Snær Agnarsson |
| 23 | Andri Jakob Davorsson | 16 | Kolbeinn Kristinsson (F) |
| 25 | Alexander Aron Davorsson | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Ísak Orri Leifsson Schjetne (Þ) | 100 | Björn Valdimarsson (Þ) |
| Dómari: | Andri Vigfússon |
|---|---|
| Aðstoðardómari 2: | Margeir Valur Sigurðsson |
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 3 - 0 |
| Úrslit: | 3 - 2 |
| Mörk Afturelding/Hvíti/Álaf | |||
|---|---|---|---|
| 19 | Patrekur Orri Guðjónsson |
|
15 |
| 19 | Patrekur Orri Guðjónsson |
|
19 |
| 19 | Patrekur Orri Guðjónsson |
|
22 |
| Mörk Vængir Júpiters | |||
|---|---|---|---|
| 16 | Kolbeinn Kristinsson |
|
4 |
| 7 | Jónas Breki Svavarsson |
|
7 |
| Áminningar Afturelding/Hvíti/Álaf | |||
|---|---|---|---|
| 6 | Kári Jökull Ingvarsson |
|
18 |
| Áminningar Vængir Júpiters | |||
|---|---|---|---|
| 4 | Aðalgeir Friðriksson |
|
16 |
| Skiptingar Afturelding/Hvíti/Álaf |
|---|
| Skiptingar Vængir Júpiters |
|---|