Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 2. flokkur karla A2-lið 23/24 ÍR-völlur 10.12.2023 15:00
2 - 5
Engin atvik skráð.
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Zakir Jón Gasanov
| Mót: | Reykjavíkurmót - 2. flokkur karla A2-lið 23/24 | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | ÍR/Léttir 2 - Þróttur/SR 2 | ||
| Leikdagur: | 10.12.2023 15:00 - ÍR-völlur - | Prentað: | 15.12.2025 00:44 |
| ÍR/Léttir 2 | Þróttur/SR 2 | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 23 | Dagur Karl Jónsson (M) | 1 | Kári Fannar Guðmundsson |
| 7 | Smári Björn Aronsson | 11 | Brynjar Óli Axelsson |
| 8 | Víkingur Viðar Björnsson | 29 | Saad Rhouati |
| 18 | Biniam Asmamaw Leka | Þorsteinn Daðason | |
| 21 | Jóel Þeyr Kárason | Sólon Breki Kristmannsson | |
| 25 | Bjarni Leó Sigurðsson | Pétur Ingólfsson | |
| 37 | Ísar Snær Sigursteinsson | Patrekur Máni Ingólfsson | |
| 55 | Sindri Freyr Sverrisson | Hafliði Hafþórsson | |
| 62 | Guðmundur Kristinn Davíðsson | Atli Hrafn Sigurjónsson | |
| 88 | Nischal Smári Gurung | Brynjar Elí Styrkársson | |
| Úlfur Breki Sveindísarson | Egill Harðarson | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 4 | Árni Benediktsson | Þorkell Kristinn Þórðarson | |
| 30 | Birkir Már Kjartansson | Sindri Birkisson | |
| 52 | Karl Vincent Kristjánsson | Arnar Freyr Þorkelsson | |
| 77 | Dagur Már Sigurðsson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Andri Magnús Eysteinsson (Þ) | 100 | Örn Þór Karlsson (Þ) |
| 101 | Halldór Arnarsson (Þ) | 101 | Elmar Örn Hjaltalín (Þ) |
| 102 | Sigmann Þórðarson (Þ) | ||
| Dómari: | Zakir Jón Gasanov |
|---|
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 2 - 3 |
| Úrslit: | 2 - 5 |
| Mörk ÍR/Léttir 2 |
|---|
| Mörk Þróttur/SR 2 |
|---|
| Áminningar ÍR/Léttir 2 |
|---|
| Áminningar Þróttur/SR 2 |
|---|
| Skiptingar ÍR/Léttir 2 |
|---|
| Skiptingar Þróttur/SR 2 |
|---|