Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur kvenna A-lið A riðill Miðgarður 5.7.2024 16:00
1 - 2
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
fyrri umferð
| Mót: | Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur kvenna A-lið A riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Stjarnan/Álftanes - HK | ||
| Leikdagur: | 5.7.2024 16:00 - Miðgarður - | Prentað: | 1.11.2025 22:31 |
| Stjarnan/Álftanes | HK | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Tinna María Heiðdísardóttir (M) | 1 | Lovísa Björg Isebarn (M) |
| 5 | Eydís Lilja Th. Guðmundsdóttir | 10 | Anna Björnsdóttir (F) |
| 12 | Anna Katrín Ólafsdóttir | 11 | Ástrós Birna Hólmsteinsdóttir |
| 22 | Ólína Sigríður Hólmsteinsdóttir | 12 | Þórhildur Helgadóttir |
| 24 | Nanna Sif Guðmundsdóttir | 16 | Ellen Björnsdóttir |
| 26 | Rósa María Sigurðardóttir | 17 | Diljá Hrund Helgadóttir |
| 27 | Halla Sigurl. Hólmsteinsdóttir | 26 | Aníta Ottósdóttir |
| 29 | Viktoría Skarphéðinsdóttir | 36 | Ástrós María Karlsdóttir |
| 46 | Alba Sólveig Pálmarsdóttir | 60 | Katrín Hvönn Pétursdóttir |
| 66 | Brynhildur Rós Birgisdóttir | 62 | Sigrún Anna Viggósdóttir |
| 74 | Kamilla Freysdóttir | 87 | Áróra Rós Gissurardóttir |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 6 | Snjólaug Stefanía Albertsdóttir | 4 | Helga Jenný Vigfúsdóttir |
| 17 | Anna Rakel Gunnarsdóttir | 18 | Eva María Ívarsdóttir |
| 36 | Lára Kristín Kristinsdóttir | 66 | Arndís Ágústsdóttir |
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Axel Örn Sæmundsson (Þ) | 100 | Gylfi Tryggvason (Þ) |
| 101 | Jóhannes Gauti Sigurðsson (Þ) | 101 | Arna Diljá Guðmundsdóttir (Þ) |
| 102 | Valdimar Unnar Jóhannsson (Þ) | 102 | Somchai Yuangthong (Þ) |
| 98 | Þorbjörg Rún Emilsdóttir (L) | ||
| Fyrri hálfleikur: | - |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | - |
| Úrslit: | 1 - 2 |
| Mörk Stjarnan/Álftanes | |||
|---|---|---|---|
| 24 | Nanna Sif Guðmundsdóttir |
|
34 |
| Mörk HK | |||
|---|---|---|---|
| 10 | Anna Björnsdóttir |
|
7 |
| 26 | Aníta Ottósdóttir |
|
15 |
| Áminningar Stjarnan/Álftanes |
|---|
| Áminningar HK |
|---|
| Skiptingar Stjarnan/Álftanes |
|---|
| Skiptingar HK |
|---|