Leikskýrsla
1 - 3
-
Ólavía Karen Einarsdóttir
35'
-
-
Milena Mihaela Patru
41'
-
Sara Dögg Sigmundsdóttir
66'
-
Júlía Rós Fjeldsted
70'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
fyrri umferð
| Mót: | Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur kvenna A-lið B riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | ÍBV - RKVN | ||
| Leikdagur: | 5.9.2024 15:30 - Vestmannaeyjavöllur - | Prentað: | 2.11.2025 06:24 |
| ÍBV | RKVN | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Friðrika Rut Sigurðardóttir | 1 | Telma Lind Kolbeinsdóttir |
| 2 | María Sigrún Jónasdóttir | 3 | Eva Sóley Jóhannsdóttir |
| 3 | Sienna Björt Garner | 4 | Guðrún Lind Stefánsdóttir |
| 4 | Glódís Dúna Óðinsdóttir | 5 | Dóróthea Sjöfn Róbertsdóttir |
| 5 | Bergdís Björnsdóttir | 6 | Sara Dögg Sigmundsdóttir |
| 6 | Sara Björk Bjarnadóttir | 7 | Júlía Rós Fjeldsted |
| 7 | Erla Hrönn Unnarsdóttir | 8 | Arney Lára Magnúsdóttir |
| 8 | Ísafold Dögun Örvarsdóttir | 9 | Eva Dís Sighvatsdóttir |
| 9 | Bjartey Ósk Smáradóttir | 10 | Margrét Viktoría Harðardóttir |
| 10 | Tanja Harðardóttir (F) | 11 | Ólavía Karen Einarsdóttir |
| 11 | Milena Mihaela Patru | 15 | Lilja Gunnarsdóttir |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 12 | Bríet Ósk Magnúsdóttir | 12 | Embla Dís Sighvatsdóttir |
| 13 | Rakel Rut Rúnarsdóttir | 14 | Lejla Mujkic |
| 14 | Tara Dögg Kristjánsdóttir | 53 | Jana Margrét Sæmundsdóttir |
| 15 | Hlín Huginsdóttir | ||
| 16 | Margrét Mjöll Ingadóttir | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Kjartan Freyr Stefánsson | 102 | Skúli Sigurðsson (Þ) |
| 102 | Stefán Lynn Price | ||
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 1 - 2 |
| Úrslit: | 1 - 3 |
| Mörk ÍBV | |||
|---|---|---|---|
| 11 | Milena Mihaela Patru |
|
41 |
| Mörk RKVN | |||
|---|---|---|---|
| 11 | Ólavía Karen Einarsdóttir |
|
35 |
| 6 | Sara Dögg Sigmundsdóttir |
|
66 |
| 7 | Júlía Rós Fjeldsted |
|
70 |
| Áminningar ÍBV |
|---|
| Áminningar RKVN |
|---|
| Skiptingar ÍBV |
|---|
| Skiptingar RKVN |
|---|