Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur karla D-deild lota 2 Nettóhöllin 4.7.2024 19:00
3 - 2
-
Hjörvar Hugi Hannesson
10'
-
Sölvi Steinn Sigfússon
22'
-
Sólon Snær Traustason
35'
-
-
Atli Heiðar Guðmundsson
50'
-
Ottó Helgason
70'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Íslandsmót KSÍ - 2. flokkur karla D-deild lota 2 | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Keflavík/Reynir/Víðir 2 - KR/KV 2 | ||
| Leikdagur: | 4.7.2024 19:00 - Nettóhöllin - | Prentað: | 3.11.2025 11:19 |
| Keflavík/Reynir/Víðir 2 | KR/KV 2 | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Sindri Snær Reynisson (M) | 12 | Ásgrímur Daníel Víðisson (M) |
| 5 | Ottó Helgason | 3 | Arnar Kári Styrmisson (F) |
| 17 | Aron Freyr Haraldsson | 5 | Kormákur Ari Guðbrandsson |
| 21 | Aron Örn Þorleifsson | 5 | Þór Óli Bjarnason |
| 25 | Nadir Simon Moukhliss | 10 | Arnar Þorri Óskarsson |
| 27 | Hjörvar Hugi Hannesson | 11 | Arnór Alex Arnórsson |
| 30 | Sölvi Steinn Sigfússon | 17 | Atli Heiðar Guðmundsson |
| 32 | Adolf Þór Haraldsson (F) | 19 | Ólafur Þór Sigurvinsson |
| 35 | Hlynur Þór Einarsson | 21 | Tómas Aron Egilsson |
| 45 | Haraldur Daði Jónsson | 69 | Jón Einar Árnason |
| Darri Berg Jóhannsson | 71 | Tristan Alex Tryggvason | |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 20 | Brynjar Ólafsson | 23 | Sólon Snær Traustason |
| 28 | Héðinn Armando Da Silva Martins | 30 | Ólafur Geir Þorbjarnarson |
| 33 | Hjörtur Ingi Heimisson | 45 | Þorsteinn Máni Önnuson |
| 49 | Óskar Kristinn Vignisson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Milos Jugovic (Þ) | 100 | Valþór Hilmar Halldórsson (Þ) |
| 101 | Vedran Medenjak (Þ) | ||
| Fyrri hálfleikur: | 2 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 1 - 1 |
| Úrslit: | 3 - 2 |
| Mörk Keflavík/Reynir/Víðir 2 | |||
|---|---|---|---|
| 27 | Hjörvar Hugi Hannesson |
|
10 |
| 30 | Sölvi Steinn Sigfússon |
|
22 |
| 5 | Ottó Helgason |
|
70 |
| Mörk KR/KV 2 | |||
|---|---|---|---|
| 23 | Sólon Snær Traustason |
|
35 |
| 17 | Atli Heiðar Guðmundsson |
|
50 |
| Áminningar Keflavík/Reynir/Víðir 2 |
|---|
| Áminningar KR/KV 2 |
|---|
| Skiptingar Keflavík/Reynir/Víðir 2 |
|---|
| Skiptingar KR/KV 2 |
|---|