Leikskýrsla
Bikarkeppni KSÍ - 4. flokkur kvenna PCC völlurinn Húsavík 9.7.2024 17:00
4 - 2
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Bikarkeppni KSÍ - 4. flokkur kvenna | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Völsungur - Breiðablik | ||
| Leikdagur: | 9.7.2024 17:00 - PCC völlurinn Húsavík - | Prentað: | 25.10.2025 13:30 |
| Völsungur | Breiðablik | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Laufey Kristín Guðbergsdóttir (M) | Sara Margrét Jónasdóttir (M) | |
| 3 | Annija Kotleva | 6 | Bryndís Anna Höskuldsdóttir |
| 6 | Karen Eva Einarsdóttir | 11 | Sigurbjörg Ósk Ægisdóttir |
| 10 | Ísabella Anna Kjartansdóttir | 13 | Viktoría Emma Arnórsdóttir |
| 11 | Soffía Lind Guðmundsdóttir | 15 | Emilía Kaitlyn Marshall |
| 17 | Regína Sólveig Guðmundsdóttir | 17 | Sara Mist Orradóttir |
| 19 | Inga Björg Brynjúlfsdóttir | 19 | Særún L. Castaneda Bjarnarson |
| 20 | Hafdís Tinna Pétursdóttir | 22 | Unnur Birna Önnudóttir |
| 22 | Auður Ósk Kristjánsdóttir | 23 | Yasmin Ísold Rósa Rodrigues |
| 23 | Guðný Helga Geirsdóttir (F) | 77 | Hugrún Eva Unnarsdóttir |
| 66 | Heiðdís Dalrós Sigurðardóttir | 79 | Ólöf Margrét Marvinsdóttir (F) |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 12 | Sigrún Lillý Arnórsdóttir | 8 | Rebekka Bríet Ragnarsdóttir |
| 25 | Marta Ýr Pietrzyk | 14 | Hrafnhildur Ýr Guðmundsdóttir |
| 24 | Sóley Birta Snorradóttir | ||
| 24 | Freyja María Sveinbjörnsdóttir | ||
| 57 | Katrín Lára Hlynsdóttir | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Elmar Örn Guðmundsson | 100 | Elís Maron Hannesson (Þ) |
| 101 | Gabríel Þór Stefánsson (Þ) | ||
| Fyrri hálfleikur: | 3 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 1 - 1 |
| Úrslit: | 4 - 2 |
| Mörk Völsungur | |||
|---|---|---|---|
| 19 | Inga Björg Brynjúlfsdóttir |
|
6 |
| 10 | Ísabella Anna Kjartansdóttir |
|
14 |
| 22 | Auður Ósk Kristjánsdóttir |
|
28 |
| 22 | Auður Ósk Kristjánsdóttir |
|
66 |
| Mörk Breiðablik | |||
|---|---|---|---|
| 23 | Yasmin Ísold Rósa Rodrigues |
|
11 |
| 24 | Freyja María Sveinbjörnsdóttir |
|
60 |
| Áminningar Völsungur |
|---|
| Áminningar Breiðablik |
|---|
| Skiptingar Völsungur |
|---|
| Skiptingar Breiðablik |
|---|