Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur karla A-riðill lota 3 Safamýri 11.9.2024 19:30
                                2 - 2
                            
                             
                                    - 
                                            
                                                Auðunn Gunnarsson              
                                                13' 
- 
                                            
                                                Daði Freyr Helgason            
                                                32' 
- 
                                        
- 
                                            
                                                Matthías Björgvin Kjartansson  
                                                52' 
- 
                                            
                                                Dagur Björn Arason             
                                                60' 
- 
                                            
                                                Auðunn Gunnarsson              
                                                65' 
- 
                                            
                                                Stormur Magnús Kjartansson     
                                                70' 
- 
                                            
                                                Sigurður Víðisson              
                                                77' 
- 
                                            
                                                Sigurður Víðisson              
                                                78' 
- 
                                            
                                                Daníel Bjarnason
                                                80' 
BYRJUNARLIÐ
|  |   | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
VARAMENN
|  |   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | |||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | ||||||
| 
 | 
LIÐSSTJÓRN
|  |   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
DÓMARAR
- 
                                    Dómari: Björn Kristjánsson 
 
            | Mót: | Íslandsmót KSÍ - 3. flokkur karla A-riðill lota 3 | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Víkingur R. - KR | ||
| Leikdagur: | 11.9.2024 19:30 - Safamýri - | Prentað: | 31.10.2025 20:21 | 
| Víkingur R. | KR | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Haukur Smári Kjartansson (M) | 1 | Thor Ólafur Vigfússon (M) | 
| 6 | Pétur Ingi Hilmarsson | 2 | Ísak Eldar Vigfússon | 
| 7 | Daníel Bjarnason | 4 | Ari Frederic Cary-Williams | 
| 8 | Dagur Björn Arason | 6 | Einar Bjarni Antonsson | 
| 11 | Þorri Ingólfsson | 10 | Sigurður Breki Kárason | 
| 14 | Jóhannes Alem Óskarsson | 15 | Kári Jónsson Norðfjörð | 
| 30 | Matthías Elnar Óskarsson | 17 | Matthías Björgvin Kjartansson | 
| 32 | Kristinn Tjörvi Björnsson (F) | 23 | Logi Þórólfsson | 
| 44 | Hugi Steinn Hlynsson | 33 | Skarphéðinn Gauti Ingimarsson | 
| 50 | Daði Freyr Helgason | 77 | Auðunn Gunnarsson (F) | 
| 52 | Hjalti Freyr Ólafsson | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 18 | Hreiðar Már Pétursson | 4 | Teitur Björgúlfsson | 
| 20 | Hinrik Huldar Bragason | Ísak Máni Björnsson | |
| 42 | Stormur Magnús Kjartansson | Birgir Kjartan Ísleifsson | |
| 53 | Gestur Alexander Ó. Hafþórsson | ||
| 55 | Bjarki Ásgeirsson | ||
| 70 | Alexander Noel Liberg | ||
| 84 | Hafþór Valur Ingvarsson Kvaran | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Sigurður Víðisson (Þ) | 100 | Agnar Þorláksson (Þ) | 
| 101 | Ólafur Þór Davíðsson (Þ) | 101 | Birgir Steinn Styrmisson (Þ) | 
| Dómari: | Björn Kristjánsson | 
|---|
| Fyrri hálfleikur: | 1 - 1 | 
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 1 - 1 | 
| Úrslit: | 2 - 2 | 
| Mörk Víkingur R. | |||
|---|---|---|---|
| 50 | Daði Freyr Helgason |  | 32 | 
| 7 | Daníel Bjarnason |  | 80 | 
| Mörk KR | |||
|---|---|---|---|
| 77 | Auðunn Gunnarsson |  | 13 | 
| 17 | Matthías Björgvin Kjartansson |  | 52 | 
| Áminningar Víkingur R. | |||
|---|---|---|---|
| 8 | Dagur Björn Arason |  | 60 | 
| 42 | Stormur Magnús Kjartansson |  | 70 | 
| 100 | Sigurður Víðisson |  | 77 | 
| 100 | Sigurður Víðisson |  | 78 | 
| Áminningar KR | |||
|---|---|---|---|
| 77 | Auðunn Gunnarsson |  | 65 | 
| Skiptingar Víkingur R. | 
|---|
| Skiptingar KR | 
|---|