Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 3. flokkur karla C-lið 24/25 Fylkisvöllur 9.2.2025 14:30
1 - 4
Engin atvik skráð.
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
VARAMENN
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Reykjavíkurmót - 3. flokkur karla C-lið 24/25 | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Fylkir - ÍR | ||
| Leikdagur: | 9.2.2025 14:30 - Fylkisvöllur - | Prentað: | 16.12.2025 05:25 |
| Fylkir | ÍR | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 6 | Tristan Sölvi Ægisson | ||
| 7 | Hjalti Páll Vilhelmsson (F) | ||
| 8 | Jón Atli Rafnsson | ||
| 10 | Emanúel Snær Einarsson | ||
| 13 | Völundur Ingi Steen Bjarnason | ||
| 21 | Sigurður Þór Hauksson | ||
| 27 | Egill Dagsson | ||
| 30 | Páll Grétar Oddsson | ||
| 33 | Davíð Morris Hilmisson | ||
| 34 | Þórarinn Ágúst Brynjarsson | ||
| 44 | Viktor Máni Birgisson | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 4 | Tómas Jóhann Tómasson | ||
| 11 | Max Rúnarsson | ||
| 24 | Þorsteinn Jakob Jónsson | ||
| 40 | Arlon Máni Gurung | ||
| 66 | Elmar Orri Jóhannsson | ||
| Daníel Elvarsson | |||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Steinar Leó Gunnarsson | 101 | Gunnar Olgeir Harðarson |
| Hilmar Atli Birkisson | |||
| Aron Breki Sigurðarson | |||
| Sigursteinn Óðinn Hrafnsson | |||
| Benedek Oláh | |||
| Helgi Vignir Kristinsson | |||
| Óttar Bergmann Þrastarson | |||
| Marvin Leó Kristjánsson | |||
| Elvar Orri Stefánsson | |||
| Gabríel Ívar Birschbach | |||
| Viktor Örn Jónatansson | |||
| Aðalsteinn Ingi Guðmundsson | |||
| Oskar Slazewicz | |||
| Hilmar Þór Þorgeirsson | |||
| Fyrri hálfleikur: | - |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | - |
| Úrslit: | 1 - 4 |
| Mörk Fylkir |
|---|
| Mörk ÍR |
|---|
| Áminningar Fylkir |
|---|
| Áminningar ÍR |
|---|
| Skiptingar Fylkir |
|---|
| Skiptingar ÍR |
|---|