Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 3. fl. ka. A lið Gervigrasvöllur Laugardal 21.4.2004 18:00
0 - 4
-
Orri Freyr Gíslason
13'
-
Guðmundur Steinn Hafsteinsson
35'
-
-
Birkir Marinósson
60'
-
Anton Rúnarsson
79'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
VARAMENN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Halldór Halldórsson
| Mót: | Reykjavíkurmót - 3. fl. ka. A lið | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Þróttur R. - Valur | ||
| Leikdagur: | 21.4.2004 18:00 - Gervigrasvöllur Laugardal - | Prentað: | 21.12.2025 00:55 |
| Þróttur R. | Valur | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Ingimar Örn Böðvarsson | 1 | Haraldur Björnsson |
| 2 | Árni Guðmundur Traustason | 2 | Árni Heiðar Geirsson |
| 3 | Björn Rafn Gunnarsson | 3 | Orri Freyr Gíslason |
| 4 | Vignir Örn Guðmundsson | 4 | Þórarinn Árni Bjarnason |
| 6 | Kristinn Steinar Kristinsson | 5 | Einar Marteinsson |
| 8 | Rafn Andri Haraldsson | 6 | Ármann Davíð Sigurðsson |
| 9 | Trausti Eiríksson | 7 | Guðmundur Steinn Hafsteinsson |
| 10 | Jón Davíð Davíðsson | 8 | Birkir Marinósson |
| 11 | Páll Fannar Helgason | 9 | Anton Rúnarsson |
| 17 | Hjörtur Ingi Hjartarson | 10 | Erling Reynisson |
| 11 | Þórður Sævar Jónsson | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 14 | Hákon Andri Víkingsson | 13 | Þórsteinn Sigurðsson |
| 15 | Ívar Bergmann Egilsson | 14 | Brynjar Kristjánsson |
| 15 | Einar Brynjarsson | ||
| 16 | Atli Sigurðsson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Rafal Ulatowski (Þ) | 101 | Sævar Hjálmarsson (F) |
| 102 | Eysteinn Pétur Lárusson (AÞ) | ||
| Dómari: | Halldór Halldórsson |
|---|
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 2 |
| Úrslit: | 0 - 4 |
| Mörk Þróttur R. |
|---|
| Mörk Valur | |||
|---|---|---|---|
| 3 | Orri Freyr Gíslason |
|
13 |
| 7 | Guðmundur Steinn Hafsteinsson |
|
35 |
| 8 | Birkir Marinósson |
|
60 |
| 9 | Anton Rúnarsson |
|
79 |
| Áminningar Þróttur R. |
|---|
| Áminningar Valur |
|---|
| Skiptingar Þróttur R. |
|---|
| Skiptingar Valur |
|---|