Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla B-lið 24/25 ÍR-völlur 1.4.2025 17:20
1 - 2
-
Baldur Steinn Pétursson
28'
-
-
Marcel Glazowski
68'
-
Sigurður Steinn Símonarson
71'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
VARAMENN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla B-lið 24/25 | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | ÍR - KR | ||
| Leikdagur: | 1.4.2025 17:20 - ÍR-völlur - | Prentað: | 3.11.2025 04:23 |
| ÍR | KR | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Viktor Hjaltason (M) | 12 | Alex Rodriguez Estevez (M) |
| 9 | Almar Árni Antonsson | Sigurður Egill Gunnarsson | |
| 15 | Elmar Darri Kárason (F) | Stefán Hrafn Arnarsson | |
| 16 | Fannar Frosti Þormóðsson | Dagur Þrastarson | |
| 17 | Aron Nökkvi Vignisson | Kaloyan Kirilov Stamenkov | |
| 21 | Lorik Zogaj | Baldur Steinn Pétursson | |
| 42 | Marcel Glazowski | Baldvin Tómas Sólmundarson | |
| 95 | Aldijon Ferati | Bragi Styrmisson | |
| Adam Doliwa | Emil Finnsson Fenger | ||
| Hilmar Óli Valgeirsson | Róbert Ólafur Kvaran Sussman | ||
| Arnar Tanavin Onsaikaew | |||
| Varamenn | Varamenn | ||
| Jeirel Kali Landayan Lantano | Ríkharður Karl Jónsson | ||
| Joe Fredrick Campos Tulagan | Óskar Þór Róbertsson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Bjartur Máni Sigmundsson (Þ) | ||
| 101 | Björn Valdimarsson (Þ) | ||
| 102 | Hjörvar Ólafsson (Þ) | ||
| Pétur Friðrik Kristjánsson | |||
| Sigurður Steinn Símonarson | |||
| Viktor Alex Ómarsson | |||
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 1 - 1 |
| Úrslit: | 1 - 2 |
| Mörk ÍR | |||
|---|---|---|---|
| 42 | Marcel Glazowski |
|
68 |
| Mörk KR | |||
|---|---|---|---|
| Baldur Steinn Pétursson |
|
28 | |
| Sigurður Steinn Símonarson |
|
71 |
| Áminningar ÍR |
|---|
| Áminningar KR |
|---|
| Skiptingar ÍR |
|---|
| Skiptingar KR |
|---|