Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla D-lið 24/25 ÍR-völlur 2.4.2025 17:20
3 - 5
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||
|---|---|---|---|
|
|||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Reykjavíkurmót - 4. flokkur karla D-lið 24/25 | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | ÍR - KR | ||
| Leikdagur: | 2.4.2025 17:20 - ÍR-völlur - | Prentað: | 2.11.2025 12:45 |
| ÍR | KR | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 80 | Flóki Andrason (M) | Guðjón Þorkelsson (M) | |
| 8 | Jóhann Þór Da Cunha (F) | 9 | Alexander B. Sveinbjörnsson |
| 11 | Lúkas Breki Berglindarson | Guðjón Ingi Skúlason | |
| 12 | Kristján Breki Sigurðsson | Hafliði Njarðarson | |
| 19 | Rúrik Jökull Vilhjálmsson | Húni Hafsteinsson | |
| 38 | Adam Feras Jarah | Indriði Óskar Gunnarsson | |
| 55 | Elvis Aron Christensen | Máni Óskar Tonieson | |
| 66 | Salvar Máni Sigurðsson | Þórhallur Vilhjálmsson | |
| Pedro Miguel Fernandes Venancio | Fenrir Berndsen | ||
| Mahdi Gholami | Einar Jarl Einarsson (F) | ||
| Omar Garmpis | Styrmir C. Uscategui Oscarsson | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 11 | Noor Gaxholli | 14 | Skarphéðinn Halldórsson |
| Viktor Hjaltason | 15 | Styrmir Pétur Steinþórsson | |
| Kristján Gíslason Molphy | |||
| Hilmar Árni Pétursson | |||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Hjörvar Ólafsson (Þ) | ||
| 101 | Bjartur Máni Sigmundsson (Þ) | ||
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 3 - 3 |
| Úrslit: | 3 - 5 |
| Mörk ÍR | |||
|---|---|---|---|
| 11 | Lúkas Breki Berglindarson |
|
40 |
| 11 | Lúkas Breki Berglindarson |
|
45 |
| 11 | Lúkas Breki Berglindarson |
|
59 |
| Mörk KR | |||
|---|---|---|---|
| 14 | Skarphéðinn Halldórsson |
|
15 |
| 9 | Alexander B. Sveinbjörnsson |
|
22 |
| 15 | Styrmir Pétur Steinþórsson |
|
31 |
| 14 | Skarphéðinn Halldórsson |
|
48 |
| 9 | Alexander B. Sveinbjörnsson |
|
63 |
| Áminningar ÍR |
|---|
| Áminningar KR |
|---|
| Skiptingar ÍR |
|---|
| Skiptingar KR |
|---|