Leikskýrsla
Íslandsmót innanhúss - C riðill karla Íþróttahúsið á Hvolsvelli 8.12.2024 16:00
3 - 6
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
VARAMENN
|
|
|
|---|---|
| Engir varamenn skráðir. | |
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Guðni Freyr Ingvason
-
Aðstoðardómari 1: Nour Natan Ninir
-
Aðstoðardómari 2: Margeir Valur Sigurðsson
fyrri umferð
| Mót: | Íslandsmót innanhúss - C riðill karla | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Sindri - Ísbjörninn | ||
| Leikdagur: | 8.12.2024 16:00 - Íþróttahúsið á Hvolsvelli - | Prentað: | 2.11.2025 11:32 |
| Sindri | Ísbjörninn | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 5 | Kjartan Jóhann R. Einarsson (F) | 1 | Erickson A. Hernandez Pinto (M) |
| 7 | Abdul Bangura | 12 | Indri Naci (M) |
| 8 | Birkir Snær Ingólfsson | 22 | Kamil Twardowski (M) |
| 8 | Jón Halldór Lovísuson | 3 | Francisco Jose Cabeza Agreda |
| 9 | Jóhannes Adolf Gunnsteinsson | 4 | David Jaen Ibarra |
| 11 | Ibrahim Sorie Barrie | 5 | Unai Fernandez Abasolo |
| 23 | Guðmundur Jón Þórðarson | 6 | Rui Pedro De Jesus Pereira (F) |
| Emir Mesetovic | 7 | Ricardo Joao Magalaes Dias | |
| 9 | Mateusz Tomasz Lis | ||
| 10 | Ronald Andre Olguín González | ||
| 11 | Michal Baran | ||
| 14 | Karabo Mgiba | ||
| 16 | Marcos Miguel Mesquita Da Silva | ||
| 18 | Guðmundur Sindri Hafliðason | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 102 | Joaquim F. Moreira De Carvalho (Þ) | ||
| 101 | Denis Grbic (L) | ||
| 100 | Antonio Maria Ferrao Grave (S) | ||
| Dómari: | Guðni Freyr Ingvason |
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Nour Natan Ninir |
| Aðstoðardómari 2: | Margeir Valur Sigurðsson |
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 3 - 4 |
| Úrslit: | 3 - 6 |
| Mörk Sindri | |||
|---|---|---|---|
| 7 | Abdul Bangura |
|
20 |
| 9 | Jóhannes Adolf Gunnsteinsson |
|
23 |
| Mörk Ísbjörninn | |||
|---|---|---|---|
| 5 | Unai Fernandez Abasolo |
|
7 |
| 11 | Michal Baran |
|
14 |
| 5 | Unai Fernandez Abasolo |
|
16 |
| 101 | Denis Grbic |
|
24 |
| 6 | Rui Pedro De Jesus Pereira |
|
27 |
| 7 | Ricardo Joao Magalaes Dias |
|
28 |
| Áminningar Sindri |
|---|
| Áminningar Ísbjörninn |
|---|
| Skiptingar Sindri |
|---|
| Skiptingar Ísbjörninn |
|---|