Leikskýrsla
1 - 4
-
Særún L. Castaneda Bjarnarson
5'
-
Ólöf Margrét Marvinsdóttir
20'
-
-
Bára Björk Jóelsdóttir
45'
-
Yasmin Ísold Rósa Rodrigues
60'
-
Kamilla Magnúsdóttir
70'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Aleksander Patryk Jurczak
fyrri umferð
| Mót: | Faxaflóamót - 4. flokkur kvenna A-lið A-deild 24/25 | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | RKVN - Breiðablik | ||
| Leikdagur: | 27.4.2025 13:00 - Nettóhöllin-gervigras - | Prentað: | 30.10.2025 13:25 |
| RKVN | Breiðablik | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 21 | Telma Lind Kolbeinsdóttir (M) | 1 | Sóley María Jóhannsdóttir (M) |
| 23 | Eva Dís Sighvatsdóttir | 9 | Bára Björk Jóelsdóttir |
| 29 | Margrét Viktoría Harðardóttir | 11 | Sigurbjörg Ósk Ægisdóttir |
| 43 | Viktoría Rós Vignisdóttir | 13 | Viktoría Emma Arnórsdóttir |
| 53 | Jana Margrét Sæmundsdóttir | 15 | Emilía Kaitlyn Marshall |
| 59 | Lilja Gunnarsdóttir (F) | 17 | Sara Mist Orradóttir |
| 62 | Rakel Inga Ágústsdóttir | 19 | Særún L. Castaneda Bjarnarson |
| 63 | Heiðrún Helga Árnadóttir | 23 | Yasmin Ísold Rósa Rodrigues |
| 75 | Dóróthea Sjöfn Róbertsdóttir | 79 | Ólöf Margrét Marvinsdóttir |
| 77 | Alexandra Rut Raysdóttir | 84 | Thelma Gautadóttir |
| 83 | Sara Dögg Sigmundsdóttir | 93 | Lísa Steinþórsdóttir |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 25 | Margrét Yrsa Ö. Stephensen | 7 | Birta Guðrún Jónsdóttir |
| 33 | Kamilla Magnúsdóttir | 25 | Bryndís Lára Guðjónsdóttir |
| 61 | Embla Ísold Guðmundsdóttir | 57 | Katrín Lára Hlynsdóttir |
| 97 | Guðrún Lind Stefánsdóttir | 77 | Hugrún Eva Unnarsdóttir |
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Adam Sigurðsson (Þ) | 101 | Elís Maron Hannesson |
| Dómari: | Aleksander Patryk Jurczak |
|---|
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 2 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 1 - 2 |
| Úrslit: | 1 - 4 |
| Mörk RKVN | |||
|---|---|---|---|
| 33 | Kamilla Magnúsdóttir |
|
70 |
| Mörk Breiðablik | |||
|---|---|---|---|
| 19 | Særún L. Castaneda Bjarnarson |
|
5 |
| 79 | Ólöf Margrét Marvinsdóttir |
|
20 |
| 9 | Bára Björk Jóelsdóttir |
|
45 |
| 23 | Yasmin Ísold Rósa Rodrigues |
|
60 |
| Áminningar RKVN |
|---|
| Áminningar Breiðablik |
|---|
| Skiptingar RKVN |
|---|
| Skiptingar Breiðablik |
|---|