Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla B-lið A riðill Skessan 19.8.2025 15:00
7 - 1
-
Halldór Orri Hjörvarsson
5'
-
Halldór Orri Hjörvarsson
15'
-
Halldór Orri Hjörvarsson
18'
-
Halldór Orri Hjörvarsson
22'
-
Máni Steinn Ágústsson
33'
-
-
Máni Steinn Ágústsson
39'
-
Máni Steinn Ágústsson
45'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
---|---|---|---|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
fyrri umferð

Mót: | Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla B-lið A riðill | ||
---|---|---|---|
Leikur: | FH - ÍA | ||
Leikdagur: | 19.8.2025 15:00 - Skessan - | Prentað: | 15.9.2025 00:11 |
FH | ÍA | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Sigurður Aksel Thoroddsen (M) | 43 | Stefán Indriði Ragnarsson (M) |
17 | Halldór Orri Hjörvarsson | 16 | Jóhannes Kári Jóhannesson |
18 | Magnús Páll Eyjólfsson | 19 | Marinó Sturluson |
29 | Atli Freyr Hilmarsson | 31 | Ethan Agnar Watt |
35 | Tómas Bergur Viggósson | 33 | Kristófer Bragi Hauksson |
46 | Arnar Emil Antonsson | 34 | Daði Haagensen |
49 | Kristleifur B. Kristleifsson | 51 | Breki Þór Ellertsson |
55 | Valur Darri Arnarsson | 55 | Þorkell Fjeldsted Axelsson |
77 | Máni Steinn Ágústsson (F) | 77 | Eiríkur Hervarsson |
79 | Sverrir Steinn Björnsson | Sigurbjörn Máni Bjarnason | |
99 | Benoný Björnsson | Reynard Henry Owusu Darkoh | |
Varamenn | Varamenn | ||
3 | Magnús Gauti Magnússon | 15 | Ólafur Fannar Davíðsson |
11 | Óðinn Rafn Árnason | Valgarður Orri Eiríksson | |
52 | Emil Trausti Davíðsson | ||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Davíð Þór Viðarsson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | - |
---|---|
Seinni hálfleikur: | - |
Úrslit: | 7 - 1 |
Mörk FH | |||
---|---|---|---|
17 | Halldór Orri Hjörvarsson |
|
5 |
17 | Halldór Orri Hjörvarsson |
|
15 |
17 | Halldór Orri Hjörvarsson |
|
18 |
17 | Halldór Orri Hjörvarsson |
|
22 |
77 | Máni Steinn Ágústsson |
|
33 |
77 | Máni Steinn Ágústsson |
|
39 |
77 | Máni Steinn Ágústsson |
|
45 |
Mörk ÍA |
---|
Áminningar FH |
---|
Áminningar ÍA |
---|
Skiptingar FH |
---|
Skiptingar ÍA |
---|