Leikskýrsla
Íslandsmót KSÍ - 5. flokkur kvenna A-lið A riðill Valsvöllur (Áhorfendur: 100) 28.8.2025 17:00
4 - 2
-
Thelma Bríet Ingimundardóttir
8'
-
Emma Björgvinsdóttir
19'
-
-
Thelma Bríet Ingimundardóttir
55'
-
Selma Ingólfsdóttir
56'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||
|---|---|---|---|
|
|||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Alexandra Eva Gunnarsdóttir
| Mót: | Íslandsmót KSÍ - 5. flokkur kvenna A-lið A riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Valur - Afturelding | ||
| Leikdagur: | 28.8.2025 17:00 - Valsvöllur - (100) | Prentað: | 16.12.2025 18:56 |
| Valur | Afturelding | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Röskva Rún Rúnarsdóttir (M) | Hildur Eva Finnsdóttir (M) | |
| 4 | Sunna Líf Fjalarsdóttir | Hólmfríður Guðbrandsdóttir | |
| 7 | Selma Ingólfsdóttir | Rakel Þyrí Kristmannsdóttir | |
| 8 | Stella Dís Scheving | Bríet Vala Bogadóttir | |
| 15 | Emma Björgvinsdóttir | Hrefna Katrín Hauksdóttir | |
| 17 | Fanndís Hera Finnsdóttir (F) | Valgerður Dagný Guðjónsdóttir | |
| 22 | Thelma Bríet Ingimundardóttir | Ema Mehica | |
| 34 | Emilía Ósk Antonsdóttir | Embla Dögg Hafsteinsdóttir | |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 13 | Lilja Katrín Jónsdóttir | Heiða Rós Einarsdóttir | |
| 21 | Salka Líf Björnsdóttir | ||
| 22 | Lilja Björnsdóttir | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 100 | Theódór Sveinjónsson (Þ) | ||
| 102 | Ásdís Aþena Magnúsdóttir (Þ) | ||
| Dómari: | Alexandra Eva Gunnarsdóttir |
|---|
| Fyrri hálfleikur: | 2 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 2 - 1 |
| Úrslit: | 4 - 2 |
| Mörk Valur | |||
|---|---|---|---|
| 22 | Thelma Bríet Ingimundardóttir |
|
8 |
| 15 | Emma Björgvinsdóttir |
|
19 |
| 22 | Thelma Bríet Ingimundardóttir |
|
55 |
| 7 | Selma Ingólfsdóttir |
|
56 |
| Mörk Afturelding |
|---|
| Áminningar Valur |
|---|
| Áminningar Afturelding |
|---|
| Skiptingar Valur |
|---|
| Skiptingar Afturelding |
|---|