Leikskýrsla

3 - 3
-
Adin Cosic
9'
-
Arnar Rafnsson
12'
-
Adin Cosic
23'
-
-
Gunnar Karl Arnórsson
36'
-
Arnar Rafnsson
56'
-
Adin Cosic
61'
BYRJUNARLIÐ
![]() |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
![]() |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
![]() |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.

Mót: | Íslandsmót KSÍ - 4. flokkur karla E-riðill lota 3 | ||
---|---|---|---|
Leikur: | Breiðablik 4 - Stjarnan 3 | ||
Leikdagur: | 3.9.2025 17:20 - Fagrilundur - gervigras - | Prentað: | 9.9.2025 13:21 |
Breiðablik 4 | Stjarnan 3 | ||
---|---|---|---|
Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
1 | Skorri Ísleifur Friðriksson (F) | 15 | Arnar Kári Margeirsson (M) |
9 | Stefán Kristinn Garðarsson | 2 | Sindri Hólm Þorgeirsson |
43 | Rökkvi Steinn Jónsson | 4 | Pétur Logi Bjarnason |
49 | Steingrímur Shanon Gunnarsson | 8 | Kári Erlendsson |
50 | Daníel Kayra Darici | 11 | Örn Ingi Ingvarsson (F) |
57 | Blazej Tomasz Kuta | 11 | Haukur Elí Sölvason |
81 | Sindri Valur Styrmisson | 28 | Gabríel Blær Ríkarðsson |
97 | Adin Cosic | 61 | Aron Ingi Dagsson |
Gabríel Erik Ragnheiðarson | 69 | Arnar Rafnsson | |
Alexander Óli Mete | 86 | Aron Ingi Skarphéðinsson | |
Ármann Páll Fjalarsson | 99 | Kjartan Geir Hannesson | |
Varamenn | Varamenn | ||
14 | Sindri Atlason | 77 | Gunnar Karl Arnórsson |
76 | Konráð Gestsson | 82 | Þorvaldur Nói Jóhannsson |
99 | Sigurður Sveinbjörnsson | ||
Gunnar Áki Blöndal Haraldsson | |||
Júlíus Bent Rafnsson | |||
Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
100 | Guðjón Gunnarsson (Þ) | 100 | Þórir Karlsson (Þ) |
Elvar Orri Kolsöe | 101 | Andrés Már Logason (Þ) | |
102 | Garðar Geir Hauksson (Þ) | ||
103 | Matthew John Furtek (Þ) | ||
104 | Snorri Heiðar Andrésson (Þ) |
Fyrri hálfleikur: | 2 - 1 |
---|---|
Seinni hálfleikur: | 1 - 2 |
Úrslit: | 3 - 3 |
Mörk Breiðablik 4 | |||
---|---|---|---|
97 | Adin Cosic |
|
9 |
97 | Adin Cosic |
|
23 |
97 | Adin Cosic |
|
61 |
Mörk Stjarnan 3 | |||
---|---|---|---|
69 | Arnar Rafnsson |
|
12 |
77 | Gunnar Karl Arnórsson |
|
36 |
69 | Arnar Rafnsson |
|
56 |
Áminningar Breiðablik 4 |
---|
Áminningar Stjarnan 3 |
---|
Skiptingar Breiðablik 4 |
---|
Skiptingar Stjarnan 3 |
---|