Staða & úrslit
LIÐ | L | U | J | T | M | +/- | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 | ||||
|
0 | 0 | 0 |
Fim. 14. 8. 2025 16:00 Vivaldivöllurinn | ||
Fim. 14. 8. 2025 16:00 Domusnovavöllurinn | ||
Lau. 16. 8. 2025 13:20 Dalvíkurvöllur | ||
Þri. 19. 8. 2025 16:00 Grýluvöllur | ||
Fim. 21. 8. 2025 16:00 Domusnovavöllurinn | ||
Sun. 24. 8. 2025 16:00 BIRTU völlurinn | ||
Fim. 28. 8. 2025 16:00 Vivaldivöllurinn | ||
Sun. 31. 8. 2025 15:00 Dalvíkurvöllur | ||
Sun. 31. 8. 2025 16:00 Grýluvöllur | ||
Fim. 4. 9. 2025 16:00 Domusnovavöllurinn | ||
Lau. 6. 9. 2025 16:00 Vivaldivöllurinn | ||
Sun. 7. 9. 2025 16:00 Ólafsvíkurvöllur | ||
Fim. 11. 9. 2025 16:00 BIRTU völlurinn | ||
Lau. 13. 9. 2025 16:00 Dalvíkurvöllur | ||
Lau. 13. 9. 2025 16:00 Ólafsvíkurvöllur |