Þróttur R. - 3. flokkur karla C Ú 2019
									0%
								
								SIGRAR 0
							
									50%
								
								JAFNTEFLI 1
							
									50%
								
								TÖP 1
							| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Mörk | Þar af víti | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrían Baarregaard Valencia (2003) | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Albert Elí Vigfússon (2004) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Brynjar Gautur Harðarson (2004) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daníel Karl Þrastarson (2004) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Egill Helgason (2003) | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Emil Skúli Einarsson (2003) | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Eyjólfur Erik Ólafsson (2003) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fjalar Hrafn Þórisson (2003) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Guðmundur Ísak Bóasson (2004) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gunnar Eysteinn Gunnarsson (2003) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hilmar Örn Pétursson (2005) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kári Kristjánsson (2004) | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kristinn Örn Gunnarsson (2004) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Óskar Máni Hermannsson (2004) | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Teitur Sólmundarson (2004) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Theodór Unnar Ragnarsson (2003) | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Viktor Steinarsson (2004) | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Starfsmenn
| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|
| Tommy Fredsgaard Nielsen | 2 | 100 | 1 | 0 |