Fylkir - 3. flokkur karla Ú 2005
                                    100%
                                
                                SIGRAR 2
                            
                                    0%
                                
                                JAFNTEFLI 0
                            
                                    0%
                                
                                TÖP 0
                            | Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Mörk | Þar af víti | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andri Hrafn Sigurðsson (1989) | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Arnór Rafn Hrafnsson (1989) | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Ásgeir Örn Arnþórsson (1990) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Birkir Björnsson (1989) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Björn Metúsalem Aðalsteinsson (1989) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Felix Hjálmarsson (1990) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Guðlaugur Victor Pálsson (1991) | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jón Ari Traustason (1989) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Karvel Erlendsson (1989) | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Oddur Ingi Guðmundsson (1989) | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Pape Mamadou Faye (1991) | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Runólfur Sveinn Sigmundsson (1989) | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Sigurður Þór Reynisson (1990) | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sveinn Bergsteinn Magnússon (1989) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sölvi Þrastarson (1990) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ævar Sveinn Sveinsson (1989) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Starfsmenn
| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|
| Kári Jónasson | 2 | 100 | 0 | 0 | 
| Kjartan Stefánsson | 2 | 100 | 1 | 0 | 
| Friðrik Ingi Þráinsson | 1 | 50 | 0 | 0 | 
| Marteinn Þorkelsson | 1 | 50 | 0 | 0 | 
| Felix Hjálmarsson | 1 | 50 | 0 | 0 |