Fjölnir - Lengjudeild karla 2025
 
				
									14%
								
								SIGRAR 3
							
									27%
								
								JAFNTEFLI 6
							
									59%
								
								TÖP 13
							| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Mörk | Þar af víti | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Freyr Ívarsson (2005) | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Árni Elvar Árnason (1996) | 10 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Árni Steinn Sigursteinsson (2003) | 21 | 95 | 8 | 0 | 2 | 1 | 
| Bjarni Þór Hafstein (2000) | 20 | 91 | 5 | 2 | 2 | 1 | 
| Brynjar Elí Jóhannsson (2010) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Brynjar Gauti Guðjónsson (1992) | 14 | 64 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| Daníel Ingvar Ingvarsson (2004) | 18 | 82 | 1 | 0 | 8 | 0 | 
| Egill Otti Vilhjálmsson (2004) | 13 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Einar Örn Harðarson (2001) | 17 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Fjölnir Sigurjónsson (2006) | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Haukur Óli Jónsson (2008) | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hilmar Elís Hilmarsson (2003) | 21 | 95 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| Jón Kristinn Ingason (2001) | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kristófer Dagur Arnarsson (2004) | 18 | 82 | 5 | 1 | 4 | 0 | 
| Laurits Nörby (2004) | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Máni Austmann Hilmarsson (1998) | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Mikael Breki Jörgensson (2006) | 14 | 64 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Orri Þórhallsson (2001) | 15 | 68 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Óskar Dagur Jónasson (2005) | 16 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Rafael Máni Þrastarson (2007) | 12 | 55 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Reynir Haraldsson (1995) | 12 | 55 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| Sigurjón Daði Harðarson (2001) | 13 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Snorri Þór Stefánsson (2005) | 9 | 41 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Sölvi Sigmarsson (2003) | 12 | 55 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| Vilhjálmur Yngvi Hjálmarsson (2002) | 11 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Þengill Orrason (2005) | 12 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Þorkell Kári Jóhannsson (2006) | 8 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
Starfsmenn
| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|
| Ásgeir Frank Ásgeirsson | 1 | 5 | 1 | 0 | 
| Gunnar Már Guðmundsson | 22 | 100 | 3 | 0 | 
| Gunnar Sigurðsson | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| Haukur Óli Jónsson | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| Matthías Ásgeir Ramos Rocha | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| Auðun Loki Kormáksson | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| Brynjar Gauti Guðjónsson | 4 | 18 | 1 | 0 | 
| Einar Hermannsson | 14 | 64 | 0 | 0 | 
| Kristinn Þór Guðmundsson | 14 | 64 | 0 | 0 | 
| Sigurjón Daði Harðarson | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| Egill Atlason | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| Margrét Ársælsdóttir | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| Ragnheiður Lóa Stefánsdóttir | 17 | 77 | 0 | 0 | 
| Sesselja Sigurðardóttir | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| Kári Arnórsson | 21 | 95 | 0 | 0 |