KR 2 - 2. flokkur karla C1 2003
									12%
								
								SIGRAR 1
							
									0%
								
								JAFNTEFLI 0
							
									88%
								
								TÖP 7
							| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Mörk | Þar af víti | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ari Gunnar Gíslason (1985) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arnar Ómarsson (1984) | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Atli Jónasson (1988) | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ásgeir Aron Ásgeirsson (1986) | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Garpur I Elísabetarson (1984) | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Grétar Ali Khan (1984) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Guðmundur Óskar Pálsson (1984) | 3 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Guðmundur Pétur Sigurðsson (1986) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Halldór Ágúst Ágústsson (1986) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Halldór Árnason (1984) | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Hilmar Guðjónsson (1984) | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Hjörvar Ólafsson (1985) | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hlynur Valsson (1986) | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Jón Bjarni Kristjánsson (1985) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Jónas Óli Jónasson (1986) | 5 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Kjartan Henry Finnbogason (1986) | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Páll Kristjánsson (1984) | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Pétur Blöndal Magnason (1985) | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pétur Oddbergur Heimisson (1984) | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rúnar Örn Ágústsson (1985) | 5 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sigurður Pétur Magnússon (1985) | 3 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sveinbjörn Þorsteinsson (1986) | 5 | 62 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Sverrir Björgvinsson (1984) | 4 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Sölvi Sturluson (1985) | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Vilhjálmur Alvar Þórarinsson (1985) | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Starfsmenn
| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|
| Einar Sigurðsson | 5 | 62 | 0 | 0 | 
| Óskar Hrafn Þorvaldsson | 4 | 50 | 0 | 0 | 
| Jökull I Elísabetarson | 1 | 12 | 0 | 0 | 
| Oddur Helgi Guðmundsson | 1 | 12 | 0 | 0 | 
| Pétur Oddbergur Heimisson | 1 | 12 | 0 | 0 | 
| Sölvi Davíðsson | 1 | 12 | 0 | 0 | 
| Páll Kristjánsson | 1 | 12 | 0 | 0 |