KA/Da/Ma/Vö/KF/Ha - 2. flokkur karla B - Lota 2 2023
									78%
								
								SIGRAR 7
							
									11%
								
								JAFNTEFLI 1
							
									11%
								
								TÖP 1
							| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Mörk | Þar af víti | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almar Örn Róbertsson (2006) | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Aríel Uni Einvarðsson (2006) | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ágúst Ívar Árnason (2005) | 8 | 89 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Björgvin Máni Bjarnason (2004) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Breki Hólm Baldursson (2005) | 8 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Elvar Freyr Jónsson (2004) | 7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Erlendur Guðnason (2004) | 4 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Ernir Elí Ellertsson (2004) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gabriel Lukas Freitas Meira (2006) | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Garðar Gísli Þórisson (2004) | 9 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Halldór Ragúel Guðbjartsson (2007) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Haraldur Máni Óskarsson (2004) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hákon Atli Aðalsteinsson (2004) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hjörtur Freyr Ævarsson (2005) | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Indriði Ketilsson (2006) | 7 | 78 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| Ingimar Torbjörnsson Stöle (2004) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ívar Arnbro Þórhallsson (2006) | 8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Jóhann Mikael Ingólfsson (2007) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marinó Bjarni Magnason (2005) | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Markús Máni Pétursson (2006) | 8 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Máni Dalstein Ingimarsson (2006) | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Mikael Aron Jóhannsson (2004) | 9 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| Sigurður Brynjar Þórisson (2004) | 6 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sigurður Hrafn Ingólfsson (2004) | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sindri Sigurðarson (2005) | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Valdimar Logi Sævarsson (2006) | 9 | 100 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| Valur Örn Ellertsson (2004) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vilhjálmur Sigurðsson (2005) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Starfsmenn
| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|
| Egill Daði Angantýsson | 8 | 89 | 0 | 0 | 
| Hólmar Örn Rúnarsson | 9 | 100 | 0 | 0 |