Þróttur V. - 2. deild karla 2025
									59%
								
								SIGRAR 13
							
									14%
								
								JAFNTEFLI 3
							
									27%
								
								TÖP 6
							| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Mörk | Þar af víti | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almar Máni Þórisson (2004) | 13 | 59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Anton Breki Óskarsson (2005) | 20 | 91 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Anton Freyr Hauks Guðlaugsson (1997) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Auðun Gauti Auðunsson (2003) | 21 | 95 | 4 | 0 | 6 | 0 | 
| Ásgeir Marteinsson (1994) | 20 | 91 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| Birgir Halldórsson (2005) | 19 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Eyþór Orri Ómarsson (2003) | 20 | 91 | 2 | 0 | 3 | 2 | 
| Franz Bergmann Heimisson (2004) | 14 | 64 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| Guðni Sigþórsson (1999) | 21 | 95 | 4 | 1 | 6 | 0 | 
| Hilmar Starri Hilmarsson (2004) | 13 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Hreinn Ingi Örnólfsson (1993) | 10 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Jóhannes Karl Bárðarson (2003) | 19 | 86 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| Jón Jökull Hjaltason (2001) | 9 | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Jón Kristinn Ingason (2001) | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Jón Veigar Kristjánsson (1997) | 21 | 95 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| Jökull Blængsson (1997) | 20 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kostiantyn Pikul (1995) | 21 | 95 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Mikhael Kári Olamide Banjoko (2005) | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ólafur Örn Eyjólfsson (1994) | 15 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Rúnar Ingi Eysteinsson (2003) | 22 | 100 | 12 | 0 | 3 | 0 | 
| Rökkvi Rafn Agnesarson (2004) | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sigurður Agnar Br. Arnþórsson (2003) | 19 | 86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
Starfsmenn
| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|
| Auðun Helgason | 22 | 100 | 2 | 0 | 
| Gunnar Júlíus Helgason | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| Hreinn Ingi Örnólfsson | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| Matthías Ragnarsson | 10 | 45 | 0 | 1 | 
| Anton Helgi Hermóðsson | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| Berglind Petra Gunnarsdóttir | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| Hannes Smárason | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| Jón Frímann Kjartansson | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| Jón Jökull Hjaltason | 3 | 14 | 0 | 0 | 
| Kjartan Ingólfur Helgason | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| Margrét Ársælsdóttir | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| Mathias Munch Askholm Larsen | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| Mirza Hasecic | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| Ólafur Örn Eyjólfsson | 3 | 14 | 0 | 0 | 
| Pétur Ingi Þorsteinsson | 7 | 32 | 0 | 0 | 
| Piotr Wasala | 2 | 9 | 0 | 0 | 
| Þorgeir Ingvarsson | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| Marteinn Ægisson | 19 | 86 | 0 | 0 |