Breiðablik - 4. flokkur karla B-lið A 2023
									79%
								
								SIGRAR 11
							
									7%
								
								JAFNTEFLI 1
							
									14%
								
								TÖP 2
							| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Mörk | Þar af víti | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Leó Þorfinnsson (2009) | 4 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Arnar Páll Unnarsson (2010) | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Benedikt Ingi Guðmundsson (2009) | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bjarki Páll Alexandersson (2010) | 4 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Bjarni Arnarsson (2009) | 10 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Brynjar Ingólfsson (2010) | 7 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Brynjar Kári Gunnarsson (2009) | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Daníel Þór Elmarsson (2009) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Darri Kristmundsson (2010) | 5 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Davíð Logi Halldórsson (2009) | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Elmar Ágúst Halldórsson (2010) | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Erik Breki Gissurarson (2010) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gabriel Máni De Sousa (2009) | 7 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Gísli Marel Gíslason (2010) | 10 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Gunnar Vilhjálmur Guðjónsson (2010) | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hannes Hjartarson (2009) | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Haukur Ögmundsson (2010) | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Helgi Hjartarson (2011) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hilmir Freyr Bender (2010) | 11 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Hilmir Freyr Halldórsson (2009) | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Ísak Þór Svavarsson (2009) | 5 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Kári Finnur Auðunsson (2010) | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kristján Karl B. Valtýsson (2010) | 5 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Kristján Már Axelsson (2009) | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kristófer Logi Erlingsson (2009) | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Lárus Orri Eysteinsson (2010) | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nicholas Kolbeinn K Sigurðarson (2009) | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Óðinn Sturla Þórðarson (2010) | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Ólafur Fannar Pétursson (2009) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Patrekur Axel Þorgilsson (2010) | 9 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| Ragnar Halldórsson (2009) | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sebastian Cardenas Bohic (2009) | 5 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Sófus Oddur Úlfarsson (2009) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sölvi Þór Atlason (2009) | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Tryggvi Jóhann Jónasson (2009) | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Ýmir Bjarkason (2010) | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Þorsteinn Freyr Reynisson (2009) | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Þorvarður Gunnarsson (2009) | 8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Starfsmenn
| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|
| Andri Vilbergsson | 10 | 71 | 0 | 0 | 
| Óli Halldór Sigurjónsson | 1 | 7 | 0 | 0 | 
| Viktor Unnar Illugason | 9 | 64 | 0 | 0 |