Keflavík - 1. flokkur karla B 2003
									60%
								
								SIGRAR 3
							
									20%
								
								JAFNTEFLI 1
							
									20%
								
								TÖP 1
							| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Mörk | Þar af víti | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolf Sveinsson (1975) | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arnar Már Halldórsson (1984) | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Árni Þór Ármannsson (1985) | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Björn Bergmann Vilhjálmsson (1985) | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Brynjar Örn Guðmundsson (1982) | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Einar Daníelsson (1982) | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Einar Ottó Antonsson (1984) | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Guðjón Árni Antoníusson (1983) | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gunnar Örn Ástráðsson (1981) | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Hafsteinn Ingvar Rúnarsson (1983) | 2 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| Haraldur Axel Einarsson (1981) | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Helgi Þór Gunnarsson (1981) | 4 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Hjörtur Fjeldsted (1980) | 3 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Hörður Sveinsson (1983) | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Ingvi Rafn Guðmundsson (1984) | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Magnús Þormar (1984) | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Scott Mckenna Ramsay (1975) | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sigurður Markús Grétarsson (1981) | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Starfsmenn
| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|
| Óskar Rúnarsson | 1 | 20 | 0 | 0 | 
| Ragnar Steinarsson | 1 | 20 | 0 | 0 |