Völsungur - Lengjubikar kvenna - C deild Úrslit 2022
                                    50%
                                
                                SIGRAR 1
                            
                                    50%
                                
                                JAFNTEFLI 1
                            
                                    0%
                                
                                TÖP 0
                            | Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Mörk | Þar af víti | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Michelle Nielsen (1997) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Allyson Abbruzzi Patterson (1998) | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Amalía Árnadóttir (2006) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Árdís Rún Þráinsdóttir (2001) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Berta María Björnsdóttir (2005) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Elísabet Ingvarsdóttir (2008) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Halla Bríet Kristjánsdóttir (2008) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Harpa Ásgeirsdóttir (1986) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hildur Anna Brynjarsdóttir (2003) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ísabella Júlía Óskarsdóttir (2005) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Krista Eik Harðardóttir (2001) | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Margrét Selma Steingrímsdóttir (1998) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ólöf Rún Rúnarsdóttir (2003) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sarah Catherine Elnicky (1982) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sigrún Marta Jónsdóttir (2005) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sonja Björg Sigurðardóttir (2006) | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Sylvía Lind Henrysdóttir (2003) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Una Móeiður Hlynsdóttir (2005) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Starfsmenn
| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|
| Aðalsteinn Jóhann Friðriksson | 2 | 100 | 0 | 0 | 
| Óskar Páll Davíðsson | 1 | 50 | 0 | 0 | 
| Amalía Árnadóttir | 1 | 50 | 0 | 0 | 
| Brynjar Smárason | 1 | 50 | 0 | 0 | 
| Elín Pálsdóttir | 1 | 50 | 0 | 0 | 
| Bergdís Björk Jóhannsdóttir | 1 | 50 | 0 | 0 | 
| Kristey Þráinsdóttir | 1 | 50 | 0 | 0 |