Höttur/Huginn - Mjólkurbikar karla 2019
                                    50%
                                
                                SIGRAR 1
                            
                                    50%
                                
                                JAFNTEFLI 1
                            
                                    0%
                                
                                TÖP 0
                            | Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Mörk | Þar af víti | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Marinkovic (1988) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Brynjar Árnason (1990) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Brynjar Þorri Magnússon (2001) | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Emil Smári Guðjónsson (1999) | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gísli Björn Helgason (1998) | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Guðjón Ernir Hrafnkelsson (2001) | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Halldór Bjarki Guðmundsson (1997) | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Heiðar Logi Jónsson (1998) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ivan Bubalo (1990) | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kristófer Einarsson (1994) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marteinn Gauti Kárason (1994) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Petar Mudresa (1985) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rúnar Freyr Þórhallsson (1993) | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sæbjörn Guðlaugsson (1998) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Starfsmenn
| Nafn | Leikir | Hlutfall leikja | Gul | Rauð | 
|---|---|---|---|---|
| Viðar Jónsson | 2 | 100 | 0 | 0 | 
| Andri Þór Ómarsson | 1 | 50 | 0 | 0 | 
| Dagur Skírnir Óðinsson | 1 | 50 | 0 | 0 | 
| Guðmundur Björnsson Hafþórsson | 1 | 50 | 0 | 0 |