Leikmaður

Hreinn Hringsson

Þór

1974

A-deild
75 LEIKIR
19 MÖRK
B-deild
205 LEIKIR
97 MÖRK
Bikarkeppni
36 LEIKIR
20 MÖRK
Deildarbikar
63 LEIKIR
34 MÖRK
Evrópukeppni
2 LEIKIR
1 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
39%
SIGRAR 149
21%
JAFNTEFLI 78
40%
TAP 152
28%
SIGRAR 21
27%
JAFNTEFLI 20
45%
TAP 34
40%
SIGRAR 82
20%
JAFNTEFLI 42
40%
TAP 81
64%
SIGRAR 23
8%
JAFNTEFLI 3
28%
TAP 10
37%
SIGRAR 23
21%
JAFNTEFLI 13
43%
TAP 27
0%
SIGRAR 0
100%
JAFNTEFLI 2
0%
TAP 0
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
02.07.1995 KA Þór 1-3 1
07.07.1995 Þór Stjarnan 4-1 1
13.07.1995 Víðir Þór 2-3 1
20.08.1995 ÍR Þór 1-2 1
06.06.1996 KA Þór 1-2 1
25.06.1996 ÍR Þór 0-1 1
01.07.1996 Þór Víkingur R. 1-1 1
15.07.1996 Völsungur Þór 1-1 1
23.07.1996 Þór Leiknir R. 2-1 2
31.07.1996 Þór FH 4-0 1
18.08.1996 Skallagrímur Þór 3-1 1
31.08.1996 Víkingur R. Þór 3-2 1
14.09.1996 Þór Völsungur 4-1 1
30.06.1997 Þór KA 1-3 1
03.07.1997 Fylkir Þór 3-4 1
08.08.1997 Þór Þróttur R. 2-1 1
11.08.1997 Þór Breiðablik 1-3 1
16.08.1997 ÍR Þór 3-2 1
02.09.1997 Þór Fylkir 1-1 1
20.09.1997 Þór Víkingur R. 2-2 1
18.05.1998 Þróttur R. ÍBV 3-3 2
23.05.1998 Valur Þróttur R. 3-3 1
09.07.1998 Keflavík Þróttur R. 1-5 1
20.09.1998 ÍA Þróttur R. 2-2 1
21.05.1999 Þróttur R. ÍR 1-1 1
11.06.1999 KA Þróttur R. 1-2 1
19.06.1999 Þróttur R. Skallagrímur 1-0 1
09.07.1999 Þróttur R. FH 1-1 1
16.07.1999 Dalvík Þróttur R. 3-6 2
23.07.1999 ÍR Þróttur R. 2-3 1
05.08.1999 Stjarnan Þróttur R. 3-1 1
27.08.1999 KVA Þróttur R. 0-1 1
02.09.1999 Þróttur R. Fylkir 1-3 1
09.06.2000 Víkingur R. KA 0-3 2
18.06.2000 KA Skallagrímur 4-1 1
19.08.2000 Skallagrímur KA 0-5 2
25.08.2000 KA ÍR 3-0 2
09.09.2000 KA Valur 3-2 1
21.05.2001 Dalvík KA 0-4 1
25.05.2001 KA Tindastóll 4-0 4
31.05.2001 Stjarnan KA 1-1 1
07.06.2001 KS KA 1-3 1
15.06.2001 Keflavík U23 KA 0-3 1
29.06.2001 KA ÍR 6-0 3
02.08.2001 KA Stjarnan 1-1 1
09.08.2001 KA KS 5-1 1
17.08.2001 Víkingur R. KA 1-3 2
23.08.2001 KA Leiftur 3-2 1
30.08.2001 ÍR KA 3-2 1
12.09.2001 FH KA 0-3 1
15.09.2001 Þróttur R. KA 2-2 1
29.09.2001 Fylkir KA 2-2 2
14.06.2002 Njarðvík KA 1-3 2
30.06.2002 KA Keflavík 4-1 2
03.07.2002 Stjarnan KA 1-1 1
25.08.2002 KA FH 1-1 1
11.09.2002 KA Fylkir 2-3 1
15.09.2002 Keflavík KA 2-3 3
18.05.2003 ÍBV KA 2-3 1
03.06.2003 KA KR 3-0 2
13.06.2003 Selfoss KA 4-5 1
02.07.2003 KA Fylkir 3-0 1
13.07.2003 KA ÍBV 3-1 2
31.08.2003 Valur KA 2-2 1
16.05.2004 KA Keflavík 1-2 1
19.09.2004 KA FH 1-2 1
25.09.2004 FH KA 0-1 1
28.05.2005 KA Þór 6-1 2
19.06.2005 Huginn KA 1-4 1
28.06.2005 Víkingur Ó. KA 0-3 1
08.07.2005 Haukar KA 1-1 1
22.07.2005 KA Fjölnir 6-1 1
12.08.2005 KS KA 0-5 1
26.08.2005 HK KA 1-2 1
14.05.2006 KA Þór 2-0 1
18.05.2006 KA KS/Leiftur 4-1 1
21.05.2006 HK KA 4-1 1
01.06.2006 KA Magni 7-0 4
11.06.2006 KA Víkingur Ó. 3-2 1
16.06.2006 KA Þór 2-1 1
18.07.2006 Þór KA 0-4 3
10.08.2006 Víkingur Ó. KA 0-2 1
26.08.2006 KA Haukar 2-3 1
16.09.2006 KA Fjölnir 1-0 1
26.05.2007 Reynir S. Þór 1-5 2
22.06.2007 Stjarnan Þór 5-2 1
26.06.2007 Dalvík/Reynir Þór 0-4 2
29.06.2007 Þór Þróttur R. 1-2 1
02.07.2007 Leiknir R. Þór 2-2 1
05.07.2007 Þór Fjölnir 3-3 2
28.07.2007 Víkingur Ó. Þór 2-1 1
11.08.2007 Njarðvík Þór 2-1 1
18.08.2007 Þór Fjarðabyggð 1-0 1
15.09.2007 Þór Leiknir R. 1-1 1
24.05.2008 Leiknir R. Þór 2-3 1
30.05.2008 Selfoss Þór 5-2 1
10.06.2008 Víkingur Ó. Þór 2-1 1
22.06.2008 Víkingur R. Þór 2-1 1
30.07.2008 Þór Leiknir R. 4-2 1
07.08.2008 Þór Selfoss 2-3 1
12.08.2008 Stjarnan Þór 1-1 1
05.06.2009 Þór HK 2-3 1
21.06.2009 Þór Víkingur Ó. 3-2 1
09.07.2009 Þór Afturelding 3-2 1
18.08.2009 Þór Selfoss 1-0 1
29.08.2009 Leiknir R. Þór 4-4 1
12.09.2009 Afturelding Þór 1-4 2
Fjöldi marka: 136

Meistaraflokksleikir

MÓT LEIKIR MÖRK
A-deild 75 19
B-deild 205 97
Bikarkeppni 36 20
Deildarbikar 63 34
Evrópukeppni 2 1
Samtals 381 171

AÐRAR DEILDIR

MÓT LEIKIR MÖRK
Annað/óskilgreint 29 34
Samtals 29 34