Leikmaður

Karen Burke

England

1971

A-deild
41 LEIKIR
22 MÖRK
Bikarkeppni
11 LEIKIR
8 MÖRK
Deildarbikar
1 LEIKIR
1 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
58%
SIGRAR 31
15%
JAFNTEFLI 8
26%
TAP 14
54%
SIGRAR 22
20%
JAFNTEFLI 8
27%
TAP 11
73%
SIGRAR 8
0%
JAFNTEFLI 0
27%
TAP 3
100%
SIGRAR 1
0%
JAFNTEFLI 0
0%
TAP 0
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
26.05.1998 Breiðablik ÍBV 2-1 1
29.05.1999 ÍBV ÍA 5-1 2
02.06.1999 Grindavík ÍBV 0-6 2
07.06.1999 ÍBV Stjarnan 4-5 1
15.06.1999 Valur ÍBV 2-1 1
25.06.1999 Fjölnir ÍBV 0-7 1
23.07.1999 ÍBV KR 1-3 1
23.05.2000 KR ÍBV 3-1 1
23.06.2000 Þróttur R. ÍBV 0-8 1
30.06.2000 ÍBV Breiðablik 3-3 1
03.07.2000 ÍBV FH 7-0 1
07.07.2000 Þór/KA ÍBV 1-4 1
26.08.2000 Þór/KA ÍBV 0-7 2
24.05.2003 ÍBV Þróttur/Haukar 9-1 1
27.06.2003 ÍBV KR 4-2 1
18.07.2003 Breiðablik ÍBV 2-6 1
13.08.2003 Breiðablik ÍBV 1-4 3
17.08.2003 ÍBV Valur 1-3 1
20.08.2003 ÍBV Valur 5-0 1
18.05.2004 ÍBV Breiðablik 8-1 1
24.05.2004 ÍBV FH 8-0 1
08.06.2004 KR ÍBV 1-1 1
14.06.2004 ÍBV Stjarnan 11-0 1
29.06.2004 ÍBV Fjölnir 6-0 1
01.09.2004 ÍBV Stjarnan 8-0 1
Fjöldi marka: 30

Meistaraflokksleikir

MÓT LEIKIR MÖRK
A-deild 41 22
Bikarkeppni 11 8
Deildarbikar 1 1
Samtals 53 31