Leikmaður

Hrefna Huld Jóhannesdóttir

Afturelding

1980

A-deild
176 LEIKIR
147 MÖRK
B-deild
14 LEIKIR
15 MÖRK
Bikarkeppni
27 LEIKIR
17 MÖRK
Deildarbikar
42 LEIKIR
42 MÖRK
Reykjavíkurmót
23 LEIKIR
33 MÖRK
Meistarakeppni
3 LEIKIR
0 MÖRK
A Landsleikir
10 LEIKIR
3 MÖRK
U-21
32 LEIKIR
4 MÖRK
U-19
1 LEIKIR
2 MÖRK
U-16
9 LEIKIR
2 MÖRK
71%
SIGRAR 186
8%
JAFNTEFLI 20
21%
TAP 56
71%
SIGRAR 125
8%
JAFNTEFLI 14
21%
TAP 37
86%
SIGRAR 12
7%
JAFNTEFLI 1
7%
TAP 1
67%
SIGRAR 18
0%
JAFNTEFLI 0
33%
TAP 9
71%
SIGRAR 30
12%
JAFNTEFLI 5
17%
TAP 7
33%
SIGRAR 1
0%
JAFNTEFLI 0
67%
TAP 2
50%
SIGRAR 5
10%
JAFNTEFLI 1
40%
TAP 4
16%
SIGRAR 5
22%
JAFNTEFLI 7
63%
TAP 20
100%
SIGRAR 1
0%
JAFNTEFLI 0
0%
TAP 0
11%
SIGRAR 1
11%
JAFNTEFLI 1
78%
TAP 7
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
19.05.1996 KR Stjarnan 3-1 1
10.06.1996 KR ÍBV 6-1 1
19.07.1996 Stjarnan KR 0-4 1
12.08.1996 ÍBV KR 2-7 1
13.09.1996 KR ÍBA 5-0 1
27.05.1997 KR Haukar 1-0 1
04.06.1997 Valur KR 0-2 2
01.07.1997 KR Stjarnan 7-0 1
05.07.1997 KR Breiðablik 4-0 1
12.07.1997 ÍBA KR 0-11 1
26.08.1997 KR ÍA 3-0 1
10.09.1997 Stjarnan KR 0-6 1
13.09.1997 KR ÍBA 5-0 1
04.09.1998 ÍBV KR 3-9 2
02.06.1999 Grindavík ÍBV 0-6 1
14.07.1999 ÍBV Valur 2-0 1
20.07.1999 ÍBV KR 1-5 1
11.08.1999 ÍBV Grindavík 7-0 6
31.08.1999 ÍBV Fjölnir 7-0 1
23.05.2000 FH Breiðablik 1-8 2
13.06.2000 Valur Breiðablik 0-3 1
27.06.2000 Þór/KA Breiðablik 0-10 1
04.07.2000 Breiðablik Stjarnan 6-0 1
07.07.2000 ÍA Breiðablik 0-4 1
30.08.2000 Breiðablik Þór/KA 10-0 2
30.05.2001 Breiðablik KR 3-2 1
04.06.2001 KR Þór/KA/KS 14-0 1
12.06.2001 FH KR 0-6 1
03.07.2001 KR Grindavík 9-1 2
09.08.2001 Þór/KA/KS KR 3-9 1
13.08.2001 KR FH 5-0 2
21.08.2001 Valur KR 3-3 1
28.08.2001 KR ÍBV 3-2 1
02.09.2001 Grindavík KR 0-12 4
26.05.2002 KR FH 11-0 1
13.06.2002 KR Stjarnan 4-0 1
21.06.2002 Grindavík KR 0-9 3
10.07.2002 Valur KR 0-2 1
18.07.2002 KR Breiðablik 6-1 2
31.07.2002 FH KR 0-6 3
09.08.2002 KR Breiðablik 4-0 1
13.08.2002 Þór/KA/KS KR 0-8 2
20.08.2002 Stjarnan KR 2-7 1
27.08.2002 KR Grindavík 9-0 3
31.08.2002 KR Valur 4-3 1
04.09.2002 ÍBV KR 0-7 2
08.09.2002 KR Valur 9-0 3
20.05.2003 Þróttur/Haukar KR 0-5 2
01.06.2003 KR Þór/KA/KS 9-1 5
09.06.2003 FH KR 0-6 5
23.06.2003 KR ÍBV 3-0 1
27.06.2003 ÍBV KR 4-2 1
03.07.2003 KR FH 4-2 1
09.07.2003 KR Þróttur/Haukar 8-1 4
14.07.2003 Valur KR 2-2 2
31.07.2003 KR Breiðablik 5-2 1
21.05.2005 ÍA KR 1-7 2
31.05.2005 KR FH 6-1 3
14.06.2005 KR Keflavík 4-1 2
28.06.2005 KR Valur 1-2 1
05.07.2005 Stjarnan KR 1-4 1
12.07.2005 Stjarnan KR 1-3 2
15.07.2005 KR ÍA 3-0 1
04.08.2005 FH KR 0-7 1
16.08.2005 Keflavík KR 2-1 1
24.08.2005 KR Fjölnir 6-2 1
03.09.2006 Fylkir KR 1-11 2
04.06.2007 Fylkir KR 2-4 3
29.06.2007 Stjarnan KR 2-3 1
02.07.2007 KR ÍR 6-1 2
06.07.2007 Valur KR 1-1 1
01.08.2007 KR Breiðablik 6-2 2
13.08.2007 KR Fylkir 10-0 3
30.08.2007 Þór/KA KR 1-6 1
03.09.2007 KR Stjarnan 4-0 1
07.09.2007 ÍR KR 0-8 3
13.09.2007 KR Valur 2-4 2
22.09.2007 Keflavík KR 0-3 2
13.05.2008 Keflavík KR 1-2 1
19.05.2008 Þór/KA KR 2-3 1
23.05.2008 KR Breiðablik 3-0 1
07.06.2008 KR Stjarnan 2-0 1
16.06.2008 KR HK/Víkingur 4-0 1
01.07.2008 Fjölnir KR 0-5 2
08.07.2008 KR Afturelding 2-0 1
15.07.2008 KR Keflavík 4-0 1
18.07.2008 Fylkir KR 0-3 2
08.08.2008 KR Fylkir 5-0 2
13.08.2008 Stjarnan KR 0-2 1
23.08.2008 KR Breiðablik 4-2 1
26.08.2008 HK/Víkingur KR 2-8 3
30.08.2008 KR Fjölnir 7-1 4
20.09.2008 Valur KR 0-4 1
09.05.2009 KR Valur 1-3 1
16.05.2009 KR Keflavík 6-0 6
08.06.2009 ÍR KR 1-4 1
24.06.2009 Þór/KA KR 2-1 1
09.06.2010 Þróttur R. Álftanes 13-0 6
12.06.2010 Þróttur R. Draupnir 16-0 4
20.06.2010 Þróttur R. Keflavík 3-2 1
04.07.2010 Draupnir Þróttur R. 1-3 1
08.07.2010 Álftanes Þróttur R. 0-8 1
07.08.2010 Þróttur R. HK/Víkingur 8-0 1
21.08.2010 Þróttur R. Völsungur 11-0 1
Fjöldi marka: 179

Meistaraflokksleikir

LANDSLEIKIR

MÓT LEIKIR MÖRK
A Landsleikir 10 3
U-21 32 4
U-19 1 2
U-16 9 2
Samtals 52 11

AÐRAR DEILDIR

MÓT LEIKIR MÖRK
Annað/óskilgreint 1 3
Samtals 1 3