Leikmaður

Guðlaug Jónsdóttir

KR

1971

A-deild
168 LEIKIR
83 MÖRK
B-deild
3 LEIKIR
1 MÖRK
Bikarkeppni
30 LEIKIR
13 MÖRK
Deildarbikar
18 LEIKIR
9 MÖRK
Reykjavíkurmót
3 LEIKIR
0 MÖRK
Meistarakeppni
7 LEIKIR
1 MÖRK
Evrópukeppni
7 LEIKIR
0 MÖRK
A Landsleikir
56 LEIKIR
2 MÖRK
U-21
8 LEIKIR
0 MÖRK
74%
SIGRAR 167
11%
JAFNTEFLI 24
15%
TAP 35
76%
SIGRAR 128
13%
JAFNTEFLI 21
11%
TAP 19
67%
SIGRAR 2
0%
JAFNTEFLI 0
33%
TAP 1
70%
SIGRAR 21
7%
JAFNTEFLI 2
23%
TAP 7
61%
SIGRAR 11
6%
JAFNTEFLI 1
33%
TAP 6
71%
SIGRAR 5
0%
JAFNTEFLI 0
29%
TAP 2
57%
SIGRAR 4
0%
JAFNTEFLI 0
43%
TAP 3
27%
SIGRAR 15
21%
JAFNTEFLI 12
52%
TAP 29
25%
SIGRAR 2
13%
JAFNTEFLI 1
63%
TAP 5
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
08.06.1991 Týr KR 0-6 1
20.06.1991 Þór KR 1-5 1
17.07.1991 Breiðablik KR 1-2 1
10.08.1991 KR Þór 3-2 1
15.07.1992 ÍA KR 3-1 2
05.06.1993 KR Þróttur N. 3-0 1
23.06.1993 KR ÍBA 3-0 1
16.08.1993 KR Valur 3-0 1
25.08.1993 ÍBA KR 0-5 1
04.06.1994 KR Valur 4-1 1
07.06.1994 KR Fjölnir 12-0 1
11.06.1994 Höttur KR 0-7 1
18.06.1994 KR ÍA 6-1 2
21.06.1994 Stjarnan KR 2-3 1
02.07.1994 Dalvík KR 1-6 2
06.07.1994 Höttur KR 1-5 1
09.07.1994 KR Haukar 18-0 1
17.07.1994 KR Breiðablik 1-1 1
03.09.1994 KR Dalvík 4-0 1
09.09.1994 Haukar KR 0-8 3
27.05.1995 Haukar KR 0-8 2
23.06.1995 Leiftur KR 0-15 1
04.07.1995 ÍBA KR 1-7 2
07.07.1995 Stjarnan KR 2-2 1
18.07.1995 KR Haukar 5-0 2
01.07.1997 KR Stjarnan 7-0 1
29.07.1997 Valur KR 2-1 1
12.08.1997 KR Valur 7-4 1
10.09.1997 Stjarnan KR 0-6 1
26.05.1998 ÍA KR 0-7 1
04.09.1998 ÍBV KR 3-9 1
26.09.1998 KR Breiðablik 1-4 1
25.05.1999 KR ÍBV 3-1 1
30.05.1999 Breiðablik KR 0-5 1
02.06.1999 KR Fjölnir 6-0 2
15.06.1999 Grindavík KR 0-6 1
13.07.1999 Stjarnan KR 0-10 1
20.07.1999 ÍBV KR 1-5 1
27.07.1999 KR Breiðablik 3-1 1
11.08.1999 Fjölnir KR 0-12 1
16.08.1999 ÍA KR 0-3 1
31.08.1999 Stjarnan KR 0-4 2
05.09.1999 KR Valur 2-1 1
12.09.1999 KR Breiðablik 3-1 2
23.05.2000 KR ÍBV 3-1 1
01.06.2000 KR ÍA 11-0 3
13.06.2000 Þór/KA KR 1-5 2
27.06.2000 FH KR 0-12 1
07.07.2000 KR RKV 8-0 4
11.07.2000 ÍBV KR 2-2 1
25.07.2000 ÍA KR 0-3 1
11.08.2000 KR Þór/KA 15-0 2
26.08.2000 Stjarnan KR 0-9 1
03.09.2000 Valur KR 4-4 2
17.06.2004 FH KR 2-11 3
22.06.2004 KR Breiðablik 4-1 1
29.06.2004 KR Stjarnan 5-1 2
05.07.2004 Þór/KA/KS KR 0-9 1
13.07.2004 Fjölnir KR 0-3 1
10.08.2004 KR FH 4-1 1
05.09.2004 KR Þór/KA/KS 3-1 1
17.05.2005 Breiðablik Valur 4-1 1
31.05.2005 ÍBV Breiðablik 1-2 1
05.07.2005 Valur Breiðablik 1-2 1
04.08.2005 Breiðablik ÍBV 3-1 3
31.08.2005 ÍA Breiðablik 1-5 2
24.06.2006 Breiðablik Stjarnan 2-0 1
25.07.2006 FH Breiðablik 1-13 2
30.08.2006 Breiðablik Fylkir 6-2 2
02.09.2007 Afturelding Völsungur 2-3 1
29.05.2008 Völsungur Þór/KA 1-2 1
Fjöldi marka: 98

Meistaraflokksleikir

LANDSLEIKIR

MÓT LEIKIR MÖRK
A Landsleikir 56 2
U-21 8 0
Samtals 64 2

AÐRAR DEILDIR

MÓT LEIKIR MÖRK
Annað/óskilgreint 5 5
Samtals 5 5