Leikmaður

Guðmundur Pétursson

Augnablik

1986

A-deild
74 LEIKIR
13 MÖRK
B-deild
12 LEIKIR
1 MÖRK
C-deild
34 LEIKIR
8 MÖRK
D-deild
5 LEIKIR
1 MÖRK
E-deild
16 LEIKIR
9 MÖRK
Bikarkeppni
21 LEIKIR
11 MÖRK
Deildarbikar
45 LEIKIR
17 MÖRK
Reykjavíkurmót
26 LEIKIR
9 MÖRK
Meistarakeppni
2 LEIKIR
0 MÖRK
Evrópukeppni
4 LEIKIR
1 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
U-21
1 LEIKIR
0 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
50%
SIGRAR 104
19%
JAFNTEFLI 40
31%
TAP 65
53%
SIGRAR 39
20%
JAFNTEFLI 15
27%
TAP 20
50%
SIGRAR 6
25%
JAFNTEFLI 3
25%
TAP 3
24%
SIGRAR 8
26%
JAFNTEFLI 9
50%
TAP 17
60%
SIGRAR 3
20%
JAFNTEFLI 1
20%
TAP 1
69%
SIGRAR 11
13%
JAFNTEFLI 2
19%
TAP 3
52%
SIGRAR 11
24%
JAFNTEFLI 5
24%
TAP 5
58%
SIGRAR 26
11%
JAFNTEFLI 5
31%
TAP 14
0%
SIGRAR 0
0%
JAFNTEFLI 0
100%
TAP 2
0%
SIGRAR 0
25%
JAFNTEFLI 1
75%
TAP 3
0%
SIGRAR 0
0%
JAFNTEFLI 0
100%
TAP 1
Leikdagur Heimalið Gestir Úrslit Mörk
27.05.2004 Selfoss ÍR 1-3 2
01.06.2004 ÍH ÍR 2-2 1
21.08.2004 KS ÍR 4-2 1
31.05.2005 Augnablik ÍR 0-3 2
02.09.2005 Selfoss ÍR 0-3 1
10.09.2005 ÍR Huginn 2-1 2
18.05.2006 ÍR Árborg 2-1 2
21.05.2006 Fjarðabyggð ÍR 2-1 1
30.05.2006 ÍR Stjarnan 3-0 1
05.06.2006 Sindri ÍR 1-6 1
23.09.2006 Valur KR 2-2 1
28.06.2007 KR Fram 2-1 1
26.08.2007 KR ÍA 1-1 1
10.05.2008 KR Grindavík 3-1 1
06.07.2009 Víðir KR 0-2 1
23.07.2009 Breiðablik ÍBV 3-4 1
30.07.2009 HK Breiðablik 0-1 1
22.08.2009 Valur Breiðablik 0-3 2
13.09.2009 Keflavík Breiðablik 2-3 1
20.09.2009 Fjölnir Breiðablik 0-2 1
16.05.2010 Breiðablik Fram 2-2 1
03.06.2010 Breiðablik FH 1-1 1
27.06.2010 Breiðablik KR 2-1 1
05.07.2010 Selfoss Breiðablik 1-3 1
01.10.2011 Breiðablik Stjarnan 4-3 1
08.06.2012 Breiðablik BÍ/Bolungarvík 5-0 1
16.06.2012 Breiðablik Grindavík 2-0 1
14.06.2013 Tindastóll Fjölnir 0-1 1
16.03.2017 Augnablik Afríka 4-2 1
26.03.2017 Kóngarnir Augnablik 0-7 2
31.03.2017 Augnablik Elliði 13-0 3
18.05.2017 Augnablik Afríka 4-1 2
31.05.2017 Elliði Augnablik 2-7 2
10.06.2017 KFS Augnablik 2-1 1
02.08.2017 Stokkseyri Augnablik 0-5 3
09.08.2017 Augnablik SR 4-3 1
14.09.2019 Augnablik Einherji 6-0 1
Fjöldi marka: 49

LANDSLEIKIR

MÓT LEIKIR MÖRK
U-21 1 0
Samtals 1 0