Leikmaður

Róbert Hrafn Brink

Stjarnan

2008

KSÍ-leikir
0 LEIKIR
0 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
A LANDSLEIKIR
0 LEIKIR
0 MÖRK
0%
SIGRAR 0
0%
JAFNTEFLI 0
0%
TAP 0
Flokkur Mót Leikdagur Leikur Úrslit
2. flokkur 2. flokkur karla A - Lota 2 17.07.2025 Stjarnan/KFG/Álftanes - Breiðablik/Augn/Smári 1-5
2. flokkur 2. flokkur karla C - Lota 2 15.07.2025 Njarðvík/Víðir - Stjarnan/KFG/Álftanes 2 3-2
2. flokkur 2. flokkur karla C - Lota 2 12.07.2025 Stjarnan/KFG/Álftanes 2 - Þór/THK/Völsungur 2 5-1
2. flokkur 2. flokkur karla C - Lota 2 07.07.2025 Stjarnan/KFG/Álftanes 2 - Haukar/KÁ 2-3
2. flokkur 2. flokkur karla C - Lota 2 02.07.2025 ÍA/Kári/Skall/Víkó 2 - Stjarnan/KFG/Álftanes 2 3-1
2. flokkur 2. flokkur karla C - Lota 2 23.06.2025 Stjarnan/KFG/Álftanes 2 - Breiðablik/Augn/Smári 3 3-3
2. flokkur 2. flokkur karla C - Lota 2 14.06.2025 KA/Dalv/KF/Hött/Ham 2 - Stjarnan/KFG/Álftanes 2 3-2
2. flokkur 2. flokkur karla C - Lota 2 31.05.2025 Stjarnan/KFG/Álftanes 2 - Breiðablik/Augn/Smári 2 8-2
2. flokkur 2. flokkur karla A - Lota 1 11.05.2025 Stjarnan/KFG/Álftanes - Þróttur/SR 4-2
2. flokkur 2. flokkur karla C - Lota 1 22.04.2025 Fjölnir/Vængir - Stjarnan/KFG/Álftanes 2 6-1
2. flokkur 2. flokkur karla C - Lota 1 16.04.2025 Þór/THK/Völs/Magni 2 - Stjarnan/KFG/Álftanes 2 2-4
2. flokkur 2. flokkur karla C - Lota 1 12.04.2025 Stjarnan/KFG/Álftanes 2 - Breiðablik/Augn/Smári 3 4-0
2. flokkur 2. flokkur karla C - Lota 1 01.04.2025 Stjarnan/KFG/Álftanes 2 - ÍR/Léttir 5-3
2. flokkur 2. flokkur karla C - Lota 1 25.03.2025 Stjarnan/KFG/Álftanes 2 - Njarðvík/Víðir 2-4
2. flokkur B FM - 2. fl. ka B-lið 24/25 22.03.2025 Stjarnan/KFG/Álftanes - Breiðablik/Augn/Smári 3-2
2. flokkur 2. flokkur karla C - Lota 1 11.03.2025 Stjarnan/KFG/Álftanes 2 - ÍA/Kári/Skall/Víkó 2 3-2
2. flokkur B FM - 2. fl. ka B-lið 24/25 10.03.2025 Afturelding - Stjarnan/KFG/Álftanes -
2. flokkur B FM - 2. fl. ka B-lið 24/25 09.02.2025 FH/ÍH 2 - Stjarnan/KFG/Álftanes 3-3
2. flokkur FM - 2. fl. ka A-lið C 24/25 09.02.2025 Stjarnan/KFG/Álftanes 2 - Breiðablik/Augn/Smári 3 4-3