Leikskýrsla
Bikarkeppni - Mjólkurbikar karla Þróttarvöllur 25.5.1993 00:00
0 - 9
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Þorgeir Pálsson
-
Aðstoðardómari 1: Gunnar Jón Hilmarsson
| Mót: | Bikarkeppni - Mjólkurbikar karla | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Hvatberar - Breiðablik | ||
| Leikdagur: | 25.5.1993 00:00 - Þróttarvöllur - | Prentað: | 5.11.2025 10:32 |
| Hvatberar | Breiðablik | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Victor Gunnarsson (M) | 1 | Hajrudin Cardaklija (M) |
| 2 | Sæmundur Davíð Vikarsson | 2 | Jóhann Grétarsson |
| 3 | Hallgrímur Þór Þórdísarson | 3 | Ingvaldur Línberg Gústafsson |
| 4 | Albert Sveinjónsson | 4 | Úlfar Óttarsson |
| 5 | Jóhann Helgi Sigurðsson | 5 | Willum Þór Þórsson |
| 6 | Magni Friðrik Gunnarsson | 6 | Þorsteinn Geirsson |
| 7 | Björn Víglundsson | 7 | Hákon Sverrisson |
| 8 | Bjarni Þór Júlíusson (F) | 8 | Vilhjálmur Kári Haraldsson |
| 9 | Friðrik Geirdal Júlíusson | 9 | Jón Þórir Jónsson |
| 10 | Jósep Gíslason | 10 | Valur Einar Valsson (F) |
| 11 | Einar Snorri Einarsson | 11 | Kristófer Sigurgeirsson |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 12 | Þorvaldur Gröndal | 12 | Guðmundur Hjörvar Jónsson |
| 13 | Heiðar Karlsson | 13 | Ásgeir Halldórsson |
| 14 | Þorsteinn Víglundsson | 14 | Þorvaldur Flemming Jensen |
| 16 | Sigurður Frímann Meyvantsson | 15 | Guðmundur Örn Þórðarson |
| 16 | Sverrir Þór Hákonarson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Ásgeir Baldursson (L) | 101 | Ingi Björn Albertsson (Þ) |
| 102 | Hákon Gunnarsson (L) | ||
| 104 | Konráð O Kristinsson (L) | ||
| Dómari: | Þorgeir Pálsson |
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Gunnar Jón Hilmarsson |
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 4 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 5 |
| Úrslit: | 0 - 9 |
| Mörk Hvatberar |
|---|
| Mörk Breiðablik |
|---|
| Áminningar Hvatberar |
|---|
| Áminningar Breiðablik |
|---|
| Skiptingar Hvatberar | |||
|---|---|---|---|
| 16 | Sigurður Frímann Meyvantsson |
|
0 |
| 6 | Magni Friðrik Gunnarsson |
|
0 |
| Skiptingar Breiðablik | |||
|---|---|---|---|
| 4 | Úlfar Óttarsson |
|
0 |
| 14 | Þorvaldur Flemming Jensen |
|
0 |
| 16 | Sverrir Þór Hákonarson |
|
0 |
| 5 | Willum Þór Þórsson |
|
0 |