Leikskýrsla
Reykjavíkurmót - 3. flokkur karla A-lið KR-völlur 14.3.2006 17:30
1 - 0
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Sigurður Schram
| Mót: | Reykjavíkurmót - 3. flokkur karla A-lið | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | KR - Leiknir R. | ||
| Leikdagur: | 14.3.2006 17:30 - KR-völlur - | Prentað: | 26.11.2025 07:48 |
| KR | Leiknir R. | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Einar Andri Einarsson (M) | 12 | Ásgeir Þór Magnússon (M) |
| 2 | Ari Fannar Stefánsson | 2 | Hreinn Ágúst Kristinsson |
| 3 | Egill Ólafsson | 3 | Bjarki Birgisson |
| 4 | Dofri Snorrason | 4 | Óttar Bjarni Guðmundsson (F) |
| 5 | Böðvar Schram | 5 | Hannes Lárus Hjálmarsson |
| 6 | Ólafur Þór Kristinsson | 6 | Ólafur Hrannar Kristjánsson |
| 7 | Magnús Helgason (F) | 7 | Orri Rafn Sigurðarson |
| 8 | Ólafur Freyr Árnason | 8 | Freyr Luca Carrella |
| 9 | Tryggvi Tómasson | 9 | Valur Sigurbjörn Pálmarsson |
| 10 | Bjarki Pjetursson | 10 | Nabin Gurung |
| 11 | Kristinn Þór Sigurðsson | 11 | Fitim Shala |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 12 | Runólfur Trausti Þórhallsson (M) | 13 | Daði Snær Haraldsson |
| 13 | Einar Orri Svansson | 14 | Egill Þór Jónsson |
| 14 | Snorri Páll Sigurðsson | 15 | Ármann Helgi Hjálmarsson |
| 15 | Davíð Birgisson | 16 | Marco Fannar Schalk |
| 16 | Einar Bjarni Ómarsson | 17 | Orri Eiríksson |
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Úlfar Hinriksson (Þ) | 101 | Óli Halldór Sigurjónsson (Þ) |
| 102 | Kristján G Þorvaldz (AÞ) | 102 | Hjálmar Sæbergsson (L) |
| 103 | Jónína Fanny Ósk Stefansdóttir (L) | ||
| 104 | Bunyarak Yuangprasert (L) | ||
| Dómari: | Sigurður Schram |
|---|
| Fyrri hálfleikur: | 1 - 0 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 0 |
| Úrslit: | 1 - 0 |
| Mörk KR | |||
|---|---|---|---|
| 9 | Tryggvi Tómasson |
|
19 |
| Mörk Leiknir R. |
|---|
| Áminningar KR | |||
|---|---|---|---|
| 14 | Snorri Páll Sigurðsson |
|
54 |
| Áminningar Leiknir R. | |||
|---|---|---|---|
| 6 | Ólafur Hrannar Kristjánsson |
|
76 |
| 8 | Freyr Luca Carrella |
|
80 |
| Skiptingar KR | |||
|---|---|---|---|
| 10 | Bjarki Pjetursson |
|
26 |
| 16 | Einar Bjarni Ómarsson |
|
26 |
| 3 | Egill Ólafsson |
|
50 |
| 6 | Ólafur Þór Kristinsson |
|
50 |
| 15 | Davíð Birgisson |
|
50 |
| 14 | Snorri Páll Sigurðsson |
|
50 |
| 13 | Einar Orri Svansson |
|
51 |
| 15 | Davíð Birgisson |
|
51 |
| Skiptingar Leiknir R. |
|---|