Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur kvenna A-lið A riðill Boginn 4.6.2010 17:00
2 - 3
BYRJUNARLIÐ
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
VARAMENN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
Engir dómarar skráðir á þennan leik.
| Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur kvenna A-lið A riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Þór - ÍA | ||
| Leikdagur: | 4.6.2010 17:00 - Boginn - | Prentað: | 2.12.2025 02:14 |
| Þór | ÍA | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Sólrún Sesselja Haraldsdóttir | 1 | Vilborg Júlía Pétursdóttir |
| 2 | Ragnhildur I. Aðalbjargardóttir | 2 | Klara María Jónsdóttir |
| 3 | Hulda Bryndís Tryggvadóttir | 3 | Kristín Ósk Björnsdóttir |
| 7 | Guðrún Björg Björnsdóttir | 4 | Guðrún Karítas Sigurðardóttir |
| 8 | Sara Skaptadóttir | 5 | Hafdís Dóra Gunnarsdóttir |
| 9 | Eva Kristín Evertsdóttir | 6 | Margrét Brandsdóttir |
| 10 | Oddný Karólína Hafsteinsdóttir | 7 | Elínborg Llorens Þórðardóttir |
| 11 | Lillý Rut Hlynsdóttir | 8 | Þórey Petra Bjarnadóttir |
| 13 | Anna Birna Grímlaugsdóttir | 9 | Veronica Líf Þórðardóttir |
| 15 | Birta María Guðmundsdóttir | 10 | Bryndís Rún Þórólfsdóttir |
| 16 | Heiðrún Valdís Heiðarsdóttir | 11 | Guðný Björk Proppé |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 6 | Alda Rós Ágústsdóttir | 14 | Dóra Marín Karvelsdóttir |
| 14 | Þórdís Jónsdóttir | 15 | Stefanía Berg Steinarsdóttir |
| 16 | Sigurlaug Rún Hjartardóttir | ||
| 18 | Viktoría Gunnarsdóttir | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Bojana Besic (Þ) | 101 | Halldóra Sigríður Gylfadóttir (Þ) |
| Fyrri hálfleikur: | 2 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 0 - 2 |
| Úrslit: | 2 - 3 |
| Mörk Þór | |||
|---|---|---|---|
| 10 | Oddný Karólína Hafsteinsdóttir |
|
5 |
| 10 | Oddný Karólína Hafsteinsdóttir |
|
14 |
| Mörk ÍA | |||
|---|---|---|---|
| 4 | Guðrún Karítas Sigurðardóttir |
|
22 |
| 4 | Guðrún Karítas Sigurðardóttir |
|
46 |
| 4 | Guðrún Karítas Sigurðardóttir |
|
63 |
| Áminningar Þór |
|---|
| Áminningar ÍA |
|---|
| Skiptingar Þór |
|---|
| Skiptingar ÍA |
|---|