Leikskýrsla
Íslandsmót - 4. flokkur karla C-lið A riðill Gróttuvöllur 6.6.2011 19:00
1 - 2
-
Máni E Wernersson
10'
-
Hlífar Arnar Hlífarsson
20'
-
Ronaldo Veide
30'
BYRJUNARLIÐ
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
VARAMENN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DÓMARAR
-
Dómari: Jón Ívan Rivine
-
Aðstoðardómari 1: Axel Ingi Tynes
| Mót: | Íslandsmót - 4. flokkur karla C-lið A riðill | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Grótta - Fylkir | ||
| Leikdagur: | 6.6.2011 19:00 - Gróttuvöllur - | Prentað: | 5.12.2025 03:34 |
| Grótta | Fylkir | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 1 | Einar Gylfi Harðarson | 1 | Baldur Ingi Agnarsson (M) |
| 22 | Jóhann Óskar Jóhannsson | 3 | Davíð Nói Kristjánsson |
| 34 | Benedikt Bjarnason | 4 | Magnús Ingi Gylfason |
| 40 | Brynjar Bjarnason | 5 | Sindri Már Fannarsson |
| 41 | Jóhann Hrafn Jóhannsson | 6 | Brynjar Geir Veigarsson |
| 43 | Sigurður Örn Einarsson | 7 | Hlífar Arnar Hlífarsson (F) |
| 45 | Ásgeir Tómas Arnarson | 8 | Axel Andri Antonsson |
| 50 | Máni E Wernersson | 9 | Ronaldo Veide |
| 73 | Viktor Orri Pétursson | 13 | Davíð Vladyslav Belinskyi |
| 94 | Jóhannes Ólafsson | 15 | Sigþór Reynir Björgvinsson |
| 16 | Ásgeir Þorri Ingunnarson | ||
| Varamenn | Varamenn | ||
| 30 | Sveinn Fannar Sveinsson | 10 | Daníel Steinar Kjartansson |
| 86 | Geir Zoega | 11 | Valdimar Þór Ingimundarson |
| 12 | Alexander Elvar Friðriksson | ||
| 14 | Arnar Jónsson | ||
| 17 | Kristófer Máni Friðriksson | ||
| 19 | Þröstur Sæmundsson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Guðjón Kristinsson (Þ) | 101 | Valdimar Sveinbjörn Stefánsson (Þ) |
| Dómari: | Jón Ívan Rivine |
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Axel Ingi Tynes |
| Fyrri hálfleikur: | 1 - 2 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | - |
| Úrslit: | 1 - 2 |
| Mörk Grótta | |||
|---|---|---|---|
| 50 | Máni E Wernersson |
|
10 |
| Mörk Fylkir | |||
|---|---|---|---|
| 7 | Hlífar Arnar Hlífarsson |
|
20 |
| 9 | Ronaldo Veide |
|
30 |
| Áminningar Grótta |
|---|
| Áminningar Fylkir |
|---|
| Skiptingar Grótta |
|---|
| Skiptingar Fylkir |
|---|