Leikskýrsla
1 - 1
-
Andri Magnús Eysteinsson
10'
-
Sæmundur Óli Björnsson
35'
-
Benedikt Óli Sævarsson
35'
-
-
Óðinn Arnarsson
55'
BYRJUNARLIÐ
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
VARAMENN
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
LIÐSSTJÓRN
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
|
DÓMARAR
-
Dómari: Kristinn Guðmundsson
-
Aðstoðardómari 1: Gylfi Tryggvason
| Mót: | Reykjavíkurmót 13/14 - 2 flokkur karla A- Æfingaleikir | ||
|---|---|---|---|
| Leikur: | Fylkir/Elliði - ÍR/Léttir | ||
| Leikdagur: | 1.4.2014 20:00 - Fylkisvöllur - | Prentað: | 4.12.2025 14:49 |
| Fylkir/Elliði | ÍR/Léttir | ||
|---|---|---|---|
| Byrjunarlið | Byrjunarlið | ||
| 12 | Bjarni Benedikt Einarsson (M) | 1 | Helgi Freyr Þorsteinsson (M) |
| 4 | Steinar Leó Gunnarsson | 2 | Andri Magnús Eysteinsson (F) |
| 5 | Gylfi Gestsson | 3 | Jón Ágúst Engilbertsson |
| 6 | Hafliði Sigurðarson | 4 | Stefán Arnar Harðarson |
| 8 | Aron Baldvin Þórðarson (F) | 5 | Sverrir Steinn Stefánsson |
| 9 | Sigurður Þór Haraldsson | 6 | Aakash Gurung |
| 13 | Fróði Guðmundur Jónsson | 7 | Benedikt Almar Bjarkason |
| 14 | Ari Leifsson | 8 | Benedikt Óli Sævarsson |
| 15 | Daníel Ingi Gunnarsson | 10 | Deenank Gurung |
| 30 | Sæmundur Óli Björnsson | 11 | Bilal Fathi |
| 50 | Axel Andri Antonsson | 19 | Anthony Þórir Santos |
| Varamenn | Varamenn | ||
| 1 | Kristján Óli Guðbjartsson (M) | 9 | Sudip Bohora |
| 7 | Nikulás Ingi Björnsson | 14 | Mackendy Ceus |
| 10 | Hlynur Magnússon | 16 | Hrannar Logi Gíslason |
| 11 | Kolbeinn Birgir Finnsson | ||
| 17 | Óðinn Arnarsson | ||
| Liðsstjórn | Liðsstjórn | ||
| 101 | Jón Þórir Sveinsson (Þ) | 101 | Sigurður Heiðar Höskuldsson (Þ) |
| 102 | Kristján Gylfi Guðmundsson (Þ) | ||
| Dómari: | Kristinn Guðmundsson |
|---|---|
| Aðstoðardómari 1: | Gylfi Tryggvason |
| Fyrri hálfleikur: | 0 - 1 |
|---|---|
| Seinni hálfleikur: | 1 - 0 |
| Úrslit: | 1 - 1 |
| Mörk Fylkir/Elliði | |||
|---|---|---|---|
| 17 | Óðinn Arnarsson |
|
55 |
| Mörk ÍR/Léttir | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Andri Magnús Eysteinsson |
|
10 |
| Áminningar Fylkir/Elliði | |||
|---|---|---|---|
| 30 | Sæmundur Óli Björnsson |
|
35 |
| Áminningar ÍR/Léttir | |||
|---|---|---|---|
| 8 | Benedikt Óli Sævarsson |
|
35 |
| Skiptingar Fylkir/Elliði |
|---|
| Skiptingar ÍR/Léttir |
|---|